# GIOCATORE RUOLO CLASSE
Daniil Vertjanov 2006
Riccardo Alesio 2009
Mattia Biagini 2009
Alberto Ciattini 2008
Christian Cipolletti 2008
Leandro Malucchi 2008
Lorenzo Marzico 2008
Fabio Masiani 2007
Kevin Barreca 2007
Alessandro Bechini 2007
Giulio Benigni 2007
Lapo Biondi 2007
Christian Disperati 2006
Gabriele Fagni 2007
Leonard Kollcaku 2007
Tommaso Lenzi 2007
Fabio Niccolai 2006
Alessandro Pantani 2007
Matteo Segnalini 2007
20 Fabio Orelli 2008
- Gabriele Pardini Allenatore 1985
Data Gara Risultato
26/10/2024
17:00

Cefa Basket vs Shoemakers Basket

1° Giornata andata - prima fase girone D
Garfagnana

0-0
03/11/2024
15:00

Shoemakers Basket vs Ludec 91 Porcari

2° Giornata andata - prima fase girone D
TENSOSTRUTTURA COMUNALE MASSA , VIA P. TOGLIATTI 1 51010 MASSA E COZZILE ( PT)

40-76
10/11/2024
15:00

Shoemakers Basket vs Lella Basket

3° Giornata andata - prima fase girone D
Palasport S.Pertini, Via della Costituzione 51019 PONTE BUGGIANESE ( PT)

72-58
16/11/2024
15:45

Basketball Club Lucca vs Shoemakers Basket

4° Giornata andata - prima fase girone D
PALAZZETTO S. CONCORDIO (LU), PIAZZALE A. MORO, 191 55100 LUCCA ( LU)

48-54
24/11/2024
15:30

Shoemakers Basket vs Cestistica Audace Pescia

5° Giornata andata - prima fase girone D
Palasport S.Pertini, Via della Costituzione 51019 PONTE BUGGIANESE ( PT)

58-55
01/12/2024
18:00

Chiesina Basket vs Shoemakers Basket

6° Giornata andata - prima fase girone D
PALAFIUME Chiesina Uzzanese, Via Del Fiume 3 51013 CHIESINA UZZANESE ( PT)

71-43
08/12/2024
15:30

Shoemakers Basket vs Massa e Cozzile Basket

7° Giornata andata - prima fase girone D

73-47
15/12/2024
16:00

Shoemakers Basket vs Cefa Basket

1° Giornata Ritorno - prima fase girone D
TENSOSTRUTTURA COMUNALE MASSA E COZZILE, VIA P. TOGLIATTI 1, MASSA E COZZILE

80-40
21/12/2024
18:00

Ludec 91 Porcari vs Shoemakers Basket

2° Giornata ritorno - prima fase girone D
palestra provinciale

82-48
18/01/2025
16:00

Shoemakers Basket vs Basketball Club Lucca

4° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone D
Palasport S.Pertini, Via della Costituzione 51019 PONTE BUGGIANESE ( PT)

56-54
22/01/2025
21:30

Lella Basket vs Shoemakers Basket

3° Giornata ritorno - prima fase girone D
auditorium

42-80
25/01/2025
16:30

Cestistica Audace Pescia vs Shoemakers Basket

5° Giornata ritorno - prima fase girone D
palazzetto Borrelli

60-68
02/02/2025
16:30

Shoemakers Basket vs Chiesina Basket

6° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone D
TENSOSTRUTTURA COMUNALE MASSA , VIA P. TOGLIATTI 1 51010 MASSA E COZZILE ( PT)

65-66
08/02/2025
18:00

Massa e Cozzile Basket vs Shoemakers Basket

7° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone D
PALESTRA COM. MARGINE COPERTA, VIA TOGLIATTI, 1 51010 MASSA E COZZILE ( PT)

0-0

TOTALI

TOTALI PG MT PT 1T 1F % 2F 2T % 3F 3T % RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Disperati, C. 6 51 0 0 3 0% 0 3 0% 0 3 0% 2 1 7 5 1 0 4 3 -8
Niccolai, F. 2 17 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 % 1 0 2 0 0 0 2 2 -4
Biondi, L. 12 214 55 17 47 36% 16 43 37% 2 20 10% 26 10 6 20 5 1 22 32 46
Cipolletti, C. 8 157 69 12 33 36% 27 49 55% 1 8 12% 14 32 11 21 3 0 27 24 75
Pantani, A. 13 271 54 4 8 50% 19 41 46% 3 14 21% 25 9 23 16 3 0 28 14 33
Bechini, A. 13 289 63 7 13 53% 13 53 24% 10 66 15% 43 11 8 16 2 0 21 6 10
Alesio, R. 3 42 11 2 4 50% 3 4 75% 1 3 33% 8 1 1 3 0 0 5 2 14
Ciattini, A. 9 245 96 14 19 73% 35 74 47% 4 19 21% 28 16 12 24 4 1 21 17 94
Marzico, L. 2 8 0 0 0 % 1 6 16% 1 4 25% 2 2 2 2 0 1 5 2 -6
Orelli, F. 8 149 55 5 20 25% 16 42 38% 5 22 22% 14 4 8 12 1 0 13 14 21
Benigni, G. 3 40 6 0 0 % 3 7 42% 0 1 0% 1 2 3 2 0 0 9 1 -5
Biagini, M. 10 224 96 23 50 46% 22 36 61% 10 36 27% 20 4 14 28 4 0 28 50 93
Segnalini, M. 9 240 74 10 21 47% 26 58 44% 4 28 14% 11 11 9 24 6 0 23 18 45
Fagni, G. 13 410 217 27 89 30% 81 187 43% 10 42 23% 26 34 29 59 11 0 34 64 148
Lenzi, T. 10 227 33 1 1 10% 16 40 40% 0 5 0% 23 18 11 14 9 2 19 11 41
Masiani, F. 3 37 8 0 4 0% 4 13 30% 0 1 0% 5 9 1 5 0 0 5 1 8
Kollcaku, L. 3 25 4 1 4 25% 0 3 0% 1 3 33% 2 1 3 0 0 0 4 3 -5
Barreca, K. 3 12 0 0 0 % 0 0 % 0 2 0% 0 0 1 0 0 0 2 0 -5

MEDIE

TOTALI PG MT PT 1T 1F 2F 2T 3F 3T RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Disperati, C. 6 8,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,3 0,2 1,2 0,8 0,2 0,0 0,7 0,5 -1,3
Niccolai, F. 2 5,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 -1,3
Biondi, L. 12 16,5 4,2 1,3 3,6 1,2 3,3 0,2 1,5 2,0 0,8 0,5 1,5 0,4 0,1 1,7 2,5 3,5
Cipolletti, C. 8 19,6 8,6 1,5 4,1 3,4 6,1 0,1 1,0 1,8 4,0 1,4 2,6 0,4 0,0 3,4 3,0 9,4
Pantani, A. 13 20,8 4,2 0,3 0,6 1,5 3,2 0,2 1,1 1,9 0,7 1,8 1,2 0,2 0,0 2,2 1,1 2,5
Bechini, A. 13 22,2 4,8 0,5 1,0 1,0 4,1 0,8 5,1 3,3 0,8 0,6 1,2 0,2 0,0 1,6 0,5 0,8
Alesio, R. 3 14,0 3,7 0,7 1,3 1,0 1,3 0,3 1,0 2,7 0,3 0,3 1,0 0,0 0,0 1,7 0,7 4,7
Ciattini, A. 9 24,5 9,6 1,4 1,9 3,5 7,4 0,4 1,9 2,8 1,6 1,2 2,4 0,4 0,1 2,1 1,7 9,4
Marzico, L. 2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,0 0,5 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 2,5 1,0 -3,0
Orelli, F. 8 16,6 6,1 0,6 2,2 1,8 4,7 0,6 2,4 1,6 0,4 0,9 1,3 0,1 0,0 1,4 1,6 2,3
Benigni, G. 3 6,7 1,0 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 0,0 0,0 1,5 0,2 -0,8
Biagini, M. 10 22,4 9,6 2,3 5,0 2,2 3,6 1,0 3,6 2,0 0,4 1,4 2,8 0,4 0,0 2,8 5,0 9,3
Segnalini, M. 9 24,0 7,4 1,0 2,1 2,6 5,8 0,4 2,8 1,1 1,1 0,9 2,4 0,6 0,0 2,3 1,8 4,5
Fagni, G. 13 31,5 16,7 2,1 6,8 6,2 14,4 0,8 3,2 2,0 2,6 2,2 4,5 0,8 0,0 2,6 4,9 11,4
Lenzi, T. 10 20,6 3,0 0,1 0,1 1,5 3,6 0,0 0,5 2,1 1,6 1,0 1,3 0,8 0,2 1,7 1,0 4,1
Masiani, F. 3 7,4 1,6 0,0 0,8 0,8 2,6 0,0 0,2 1,0 1,8 0,2 1,0 0,0 0,0 1,0 0,2 1,6
Kollcaku, L. 3 6,3 1,0 0,3 1,0 0,0 0,8 0,3 0,8 0,5 0,3 0,8 0,0 0,0 0,0 1,0 0,8 -1,3
Barreca, K. 3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 -1,3

Post Recenti per Under 19 Blu