# GIOCATORE RUOLO CLASSE
Filippo Grauso 2009
Sadik Dungu 2009
Leonardo Peselli guardia 2009
Damiano Facchiano guardia 2005
Marco Cipollini ala 2006
0 Filippo Parlanti ala 2005
10 Yuri Pillai guardia/ala 2005
11 Giulio Boccardo guardia 2006
18 Lorenzo Di Chiara guardia/ala 2007
20 Mirco Cianciulli guardia 2006
30 Luca Pardossi play/guardia 2006
32 Lorenzo Tonfoni ala 2006
33 Orlando Messina ala 2006
34 Lorenzo Formato guardia 2007
36 Matteo Facchiano guardia 2006
69 Giacomo Cappelli guardia/ala 2007
- David Breschi Allenatore 1982
- Lorenzo Mencarelli Assistente 1992
Data Gara Risultato
27/10/2024
15:00

Scuola Basket Prato vs Shoemakers Basket

1° Giornata Andata - Prima fase - Girone E
PALESTRA PRATILIA - Via 1° Maggio - Pratilia - PRATO - (PRATO)

49-60
09/11/2024
19:00

Shoemakers Basket vs Basket Sestese

3° Giornata Andata - Prima fase - Girone E
Palasport Fucecchio (FI), VIA FUCECCHIELLO, 8 50054 FUCECCHIO ( FI)

77-48
16/11/2024
16:00

Shoemakers Basket vs Mugello Basket

4° Giornata Andata - Prima fase - Girone E
Palasport S.Pertini, Via della Costituzione 51019 PONTE BUGGIANESE ( PT)

72-52
23/11/2024
18:30

Santo Stefano vs Shoemakers Basket

5° Giornata Andata - Prima fase - Girone E
Fond Spazio Reale San Donnino, Via Di San Donnino 6 50013 CAMPI BISENZIO ( FI)

40-73
01/12/2024
15:15

Shoemakers Basket vs CMB Valbisenzio

6° Giornata Andata - Prima fase - Girone E
Palasport S.Pertini, Via della Costituzione 51019 PONTE BUGGIANESE ( PT)

75-31
09/12/2024
19:50

Dany Basket Quarrata vs Shoemakers Basket

7° Giornata Andata - Prima fase - Girone E
PalaMelo - Via Arcoveggio Quarrata

92-54
14/12/2024
16:00

Shoemakers Basket vs Scuola Basket Prato

1° Giornata Ritorno - Prima fase - Girone E
Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 - MONSUMMANO TERME - (PISTOIA)

79-71
12/01/2025
15:30

Basket Sestese vs Shoemakers Basket

3° Giornata Ritorno - Prima fase - Girone E
DEFPALE. CALAMANDREI SESTO F.NO, Via Milazzo 50019 SESTO FIORENTINO ( FI)AULT

34-76
21/01/2025
20:30

Mugello Basket vs Shoemakers Basket

4° Giornata Ritorno - Prima fase - Girone E
S.Media L. Medici Barb.Mugello, Via Mons. Agresti n. 18 50031 BARBERINO DI MUGELLO (FI)

65-61
26/01/2025
11:00

Shoemakers Basket vs Santo Stefano

5° Giornata Ritorno - Prima fase - Girone E
Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 - MONSUMMANO TERME - (PISTOIA)

-
01/02/2025
20:30

CMB Valbisenzio vs Shoemakers Basket

6° Giornata Ritorno - Prima fase - Girone E
PALANENNI, Via Pietro Nenni n. 2 59021 VAIANO ( PO)

-
08/02/2025
19:00

Shoemakers Basket vs Dany Basket Quarrata

7° Giornata Ritorno - Prima fase - Girone E
Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 - MONSUMMANO TERME - (PISTOIA)

-

TOTALI

TOTALI PG MT PT 1T 1F % 2F 2T % 3F 3T % RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Parlanti, F. 5 116 52 7 17 41% 12 24 50% 7 32 21% 30 3 26 9 9 5 8 11 38
Pillai, Y. 5 100 34 6 10 60% 14 33 42% 0 6 0% 21 3 14 9 6 0 8 9 31
Boccardo, G. 8 192 49 3 10 30% 23 55 41% 0 12 0% 20 5 17 17 16 2 18 7 30
Cipollini, M. 1 16 2 0 2 0% 1 2 50% 0 0 % 1 1 1 0 3 0 2 1 2
Cappelli, G. 9 196 88 19 24 79% 30 49 61% 3 9 33% 34 16 16 16 5 1 15 19 118
Cianciulli, M. 8 169 84 20 39 51% 32 62 51% 1 4 25% 26 9 21 23 9 0 10 24 92
Pardossi, L. 8 101 21 1 1 10% 10 21 47% 0 2 0% 7 3 6 5 7 0 11 3 16
Grauso, F. 2 17 8 2 2 10% 3 5 60% 0 1 0% 0 2 4 0 1 1 1 1 5
Formato, L. 8 132 33 7 12 58% 13 37 35% 0 0 % 19 9 16 7 8 0 19 16 28
Messina, O. 8 87 8 0 2 0% 4 23 17% 0 1 0% 7 7 5 3 2 0 4 3 -1
Di Chiara, L. 8 178 109 31 51 60% 39 67 58% 0 5 0% 19 36 23 19 6 2 20 36 131
Tonfoni, L. 9 206 42 3 3 10% 15 45 33% 3 20 15% 36 24 24 26 19 2 24 5 59
Facchiano, M. 9 240 91 9 16 56% 35 83 42% 4 30 13% 55 11 24 20 17 2 19 23 95
Peselli, L. 1 8 4 2 2 10% 1 2 50% 0 0 % 1 0 1 1 0 0 1 1 4
Facchiano, D. 3 42 2 0 2 0% 1 4 25% 0 1 0% 4 2 3 5 2 0 3 2 5

MEDIE

TOTALI PG MT PT 1T 1F 2F 2T 3F 3T RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Parlanti, F. 5 23,2 10,4 1,4 3,4 2,4 4,8 1,4 6,4 6,0 0,6 5,2 1,8 1,8 1,0 1,6 2,2 7,6
Pillai, Y. 5 16,7 5,7 1,0 1,7 2,3 5,5 0,0 1,0 3,5 0,5 2,3 1,5 1,0 0,0 1,3 1,5 5,2
Boccardo, G. 8 24,0 6,1 0,4 1,3 2,9 6,9 0,0 1,5 2,5 0,6 2,1 2,1 2,0 0,3 2,3 0,9 3,8
Cipollini, M. 1 16,0 2,0 0,0 2,0 1,0 2,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0 0,0 2,0 1,0 2,0
Cappelli, G. 9 21,8 9,8 2,1 2,7 3,3 5,4 0,3 1,0 3,8 1,8 1,8 1,8 0,6 0,1 1,7 2,1 13,1
Cianciulli, M. 8 21,1 10,5 2,5 4,9 4,0 7,8 0,1 0,5 3,3 1,1 2,6 2,9 1,1 0,0 1,3 3,0 11,5
Pardossi, L. 8 11,2 2,3 0,1 0,1 1,1 2,3 0,0 0,2 0,8 0,3 0,7 0,6 0,8 0,0 1,2 0,3 1,8
Grauso, F. 2 8,5 4,0 1,0 1,0 1,5 2,5 0,0 0,5 0,0 1,0 2,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
Formato, L. 8 14,7 3,7 0,8 1,3 1,4 4,1 0,0 0,0 2,1 1,0 1,8 0,8 0,9 0,0 2,1 1,8 3,1
Messina, O. 8 9,7 0,9 0,0 0,2 0,4 2,6 0,0 0,1 0,8 0,8 0,6 0,3 0,2 0,0 0,4 0,3 -0,1
Di Chiara, L. 8 19,8 12,1 3,4 5,7 4,3 7,4 0,0 0,6 2,1 4,0 2,6 2,1 0,7 0,2 2,2 4,0 14,6
Tonfoni, L. 9 22,9 4,7 0,3 0,3 1,7 5,0 0,3 2,2 4,0 2,7 2,7 2,9 2,1 0,2 2,7 0,6 6,6
Facchiano, M. 9 26,7 10,1 1,0 1,8 3,9 9,2 0,4 3,3 6,1 1,2 2,7 2,2 1,9 0,2 2,1 2,6 10,6
Peselli, L. 1 8,0 4,0 2,0 2,0 1,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 4,0
Facchiano, D. 3 10,5 0,5 0,0 0,5 0,3 1,0 0,0 0,3 1,0 0,5 0,8 1,3 0,5 0,0 0,8 0,5 1,3

Post Recenti per Under 19 rossa