venerdì, 20/11/2026
Dati calendario FIP

U14 Silver

Under 14 Gold · stagione 22/23

2ª giornata · Ritorno mercoledì 17 maggio 2023 · ore 19:00
Basket Calcinaia
90–43
Shoemakers Basket
Campo di giocoPal.to Sport - Via Santa Ubaldesca - 56030 Calcinaia (PI)
FaseSeconda Fase - Girone 1T
Parziali26-14, 27-9, 13-5, 24-15
Statistiche della gara

Boxscore

Il riepilogo completo delle prestazioni individuali.

Giocatore M PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VAL
Alesio, R. 38 20 1/3 8/15 1/3 8 0 10 2 1 0 0 2 12
Biagini, M. 20 2 0/0 1/4 0/0 2 0 4 0 3 0 2 2 0
Briganti, G. 6 0 0/0 0/2 0/0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Dungu, S. 16 2 0/0 1/2 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
Grauso, F. 14 0 0/0 0/1 0/0 4 0 2 1 0 0 1 1 2
Lassi, T. 24 3 1/1 1/3 0/2 2 0 6 1 3 0 1 2 0
Moschini, A. 10 2 0/0 1/3 0/1 1 0 4 0 0 0 0 0 -4
Pastorino, D. 8 0 0/0 0/1 0/0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Piazza, A. 23 5 0/1 1/3 1/1 1 0 6 0 0 0 0 1 -2
Pieri, N. 9 0 0/0 0/1 0/0 1 0 5 1 0 0 0 1 -3
Righi, C. 15 4 2/4 1/2 0/1 6 1 6 2 2 0 5 2 2
Tavarez, D. 17 4 0/0 2/7 0/0 1 5 10 1 0 0 0 0 -4
TOTALI 200 42 4/9 16/44 2/8 28 7 54 10 10 0 10 11 5
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.