venerdì, 20/11/2026
Dati calendario FIP

U14 Silver

Under 14 Gold · stagione 22/23

4ª giornata · Ritorno domenica 29 gennaio 2023 · ore 11:30
Dany Basket Quarrata
66–49
Shoemakers Basket
Campo di giocoPALAMELO - Via Arcoveggio - QUARRATA - (PISTOIA)
FasePrima Fase - Girone D
Parziali15-19, 18-7, 24-9, 9-14
Statistiche della gara

Boxscore

Il riepilogo completo delle prestazioni individuali.

Giocatore M PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VAL
Alesio, R. 29 11 3/4 4/8 0/1 6 0 6 6 1 0 1 5 16
Biagini, M. 28 7 1/8 3/9 0/1 5 0 6 2 1 0 2 6 -1
Briganti, G. 3 0 0/0 0/2 0/0 2 0 1 0 0 0 1 0 -2
Dungu, S. 10 0 0/0 0/1 0/0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
Grauso, F. 13 0 0/0 0/2 0/0 3 0 4 2 0 0 1 0 -2
Guzhda, T. 9 1 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lassi, T. 10 2 0/0 1/2 0/1 0 0 2 0 0 0 0 0 -2
Moschini, A. 11 2 0/0 1/3 0/0 1 0 3 2 0 0 0 0 0
Piazza, A. 24 4 0/0 2/7 0/1 2 0 2 3 0 0 1 2 2
Pieri, N. 24 12 1/2 4/6 1/1 0 0 5 2 1 0 1 1 7
Righi, C. 26 10 1/4 3/9 1/4 1 0 5 7 1 0 2 2 2
Tavarez, D. 13 0 0/0 0/2 0/0 2 1 2 0 0 0 0 1 0
TOTALI 200 49 7/20 18/52 2/9 22 1 37 24 4 0 9 18 18
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.