venerdì, 20/11/2026
Dati calendario FIP

U14 Silver

Under 14 Gold · stagione 22/23

3ª giornata · Andata sabato 19 novembre 2022 · ore 16:00
A.s.dil. Pall. Endas Pistoia
55–69
Shoemakers Basket
Campo di giocoPalestra Liceo Scientifico - Viale Adua 187
FasePrima Fase - Girone D
Parziali13-24, 11-15, 15-18, 16-12
Statistiche della gara

Boxscore

Il riepilogo completo delle prestazioni individuali.

Giocatore M PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VAL
Alesio, R. 31 18 0/4 9/15 0/0 6 1 5 13 0 0 2 2 23
Biagini, M. 34 5 1/4 2/3 0/1 2 1 7 8 0 0 2 4 6
Briganti, G. 7 0 0/0 0/2 0/0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3
Del Bino, D. 7 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Grauso, F. 23 5 0/0 1/6 1/2 5 0 1 6 1 4 0 0 14
Leporatti, A. 6 0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
Moschini, A. 13 2 0/0 1/4 0/0 3 0 6 1 2 0 1 1 -1
Pastorino, D. 7 2 0/0 1/5 0/0 1 0 3 2 0 0 1 0 -3
Piazza, A. 4 4 0/0 2/6 0/1 1 0 4 2 1 0 0 1 0
Pieri, N. 22 17 0/0 7/12 1/2 1 0 3 2 0 0 1 0 10
Righi, C. 27 16 2/9 7/11 0/1 1 0 10 9 1 0 3 6 8
Varone, S. 3 0 0/0 0/0 0/0 0 0 4 0 0 0 0 0 -4
TOTALI 184 69 3/17 30/66 2/7 20 3 44 44 5 5 11 14 50
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.