venerdì, 20/11/2026
Dati calendario FIP

Prima Divisione

Senior B · stagione 22/23

6ª giornata · Andata giovedì 15 dicembre 2022 · ore 21:15
Shoemakers Basket
41–49
Nuovo Basket Altopascio
Campo di giocoPal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 MONSUMMANO TERME PT
FasePrima Fase - Girone B
Parziali17-20, 14-6, 8-13, 2-10
ArbitriMattiello
Statistiche della gara

Boxscore

Il riepilogo completo delle prestazioni individuali.

Giocatore M PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VAL
Guarducci, A. 9 0/0 3/3 1/3 3 2 1 1 1 0 4 0 9
Incerpi, M. 3 1/3 1/1 0/0 0 0 2 1 0 0 2 2 0
Lepori, N. 3 0/0 0/1 1/2 0 0 3 1 0 0 2 0 -3
Lorenzi, A. 16 1/2 3/7 3/6 8 2 1 3 3 0 1 3 25
Malucchi, G. 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Marchetti, L. 0 0/0 0/0 0/3 0 2 0 1 2 0 1 0 1
Matteoli, G. 1 1/2 0/5 0/0 3 4 1 1 1 0 3 2 2
Mema, A. 5 3/4 1/5 0/2 2 2 2 3 2 0 2 4 7
Mencarelli, N. 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Monti, L. 0 0/0 0/2 0/0 2 2 0 1 2 0 1 1 5
Morini, L. 4 0/2 2/3 0/2 6 2 2 0 1 0 4 2 4
Nobile, L. 0 0/0 0/0 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
TOTALI 41 6/13 10/29 5/22 24 16 12 12 12 0 20 14 44
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.