| # | GIOCATORE | RUOLO | CLASSE |
|---|---|---|---|
| 0 | Matteo Betti | 1994 | |
| 4 | Luca Nobile | 1993 | |
| 5 | Lorenzo Diolaiuti | 1992 | |
| 7 | Riky Pierini | 1900 | |
| 8 | Marco Simonatti | 1975 | |
| 9 | Matteo Betti | 1994 | |
| 10 | Michael Martelli | 1992 | |
| 10 | Gionata Giacomelli | 1981 | |
| 11 | Stefano Chiordi | 1964 | |
| 12 | Matteo Calistri | 1991 | |
| 14 | Gioni Rocchi | 1986 | |
| 15 | David Breschi | 1982 | |
| 17 | Lorenzo Neri | 1984 | |
| 18 | Paolo Bertini | 1965 | |
| 19 | Valentino Cartacci | 1980 | |
| 20 | Cristiano Corsini | 1991 | |
| 21 | Federico Romani | 1990 | |
| 23 | Jacopo Danesi | 1990 | |
| 24 | Alberto Mignanelli | 1990 | |
| - | Stefano Gabrielli | Allenatore | 1968 |
| Data | Gara | Risultato |
|---|---|---|
| 18/10/2014 21:00 |
Squadra casa vs Shoemakers Basket1° Giornata And - Regular Season |
72-53 |
| 25/10/2014 20:45 |
Shoemakers Basket vs Squadra ospite2° Giornata Andata - Regular Season |
53-49 |
| 01/11/2014 20:45 |
Shoemakers Basket vs Lella Basket3° Giornata Andata - Regular Season |
70-73 |
| 08/11/2014 21:30 |
Squadra casa vs Shoemakers Basket4° Giornata Andata - Regular Season |
65-45 |
| 15/11/2014 20:45 |
Shoemakers Basket vs Pall. Campi Bisenzio5° Giornata Andata - Regular Season |
44-70 |
| 30/11/2014 18:45 |
Scandicci Basket vs Shoemakers Basket6° Giornata Andata - Regular Season |
61-65 |
| 06/12/2014 20:45 |
Shoemakers Basket vs Squadra ospite7° Giornata Andata - Regular Season |
48-60 |
| 14/12/2014 20:00 |
Squadra casa vs Shoemakers Basket8° Giornata Andata - Regular Season |
54-61 |
| 20/12/2014 20:45 |
Shoemakers Basket vs Bulldogs Calenzano9° Giornata Andata - Regular Season |
64-56 |
| 11/01/2015 20:00 |
Squadra casa vs Shoemakers Basket10° Giornata Andata - Regular Season |
57-60 |
| 17/01/2015 20:45 |
Shoemakers Basket vs Squadra ospite11° Giornata Andata - Regular Season |
55-48 |
| 31/01/2015 20:45 |
Shoemakers Basket vs Squadra ospite1° Giornata Ritorno - Regular Season |
56-46 |
| 08/02/2015 18:30 |
Squadra casa vs Shoemakers Basket2° Giornata Ritorno - Regular Season |
71-52 |
| 15/02/2015 21:00 |
Lella Basket vs Shoemakers Basket3° Giornata Ritorno - Regular Season |
77-51 |
| 21/02/2015 20:45 |
Shoemakers Basket vs Squadra ospite4° Giornata Ritorno - Regular Season |
47-35 |
| 28/02/2015 21:00 |
Pall. Campi Bisenzio vs Shoemakers Basket5° Giornata Ritorno - Regular Season |
68-39 |
| 14/03/2015 20:45 |
Shoemakers Basket vs Scandicci Basket6° Giornata Ritorno - Regular Season |
51-62 |
| 20/03/2015 21:30 |
Squadra casa vs Shoemakers Basket7° Giornata Ritorno - Regular Season |
68-53 |
| 28/03/2015 20:45 |
Shoemakers Basket vs Squadra ospite8° Giornata Ritorno - Regular Season |
49-45 |
| 12/04/2015 18:30 |
Bulldogs Calenzano vs Shoemakers Basket9° Giornata Ritorno - Regular Season |
66-44 |
| 18/04/2015 20:45 |
Shoemakers Basket vs Squadra ospite10° Giornata Ritorno - Regular Season |
39-43 |
| 24/04/2015 21:30 |
Squadra casa vs Shoemakers Basket11° Giornata Ritorno - Regular Season |
77-65 |
TOTALI
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | % | 2F | 2T | % | 3F | 3T | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danesi, J. | 13 | 305 | 77 | 11 | 23 | 47% | 15 | 46 | 32% | 12 | 44 | 27% | 20 | 6 | 26 | 10 | 5 | 0 | 36 | 32 | 0 |
| Martelli, M. | 15 | 351 | 104 | 32 | 48 | 66% | 36 | 86 | 41% | 0 | 2 | 0% | 47 | 25 | 29 | 2 | 3 | 10 | 26 | 36 | 0 |
| Mignanelli, A. | 20 | 622 | 212 | 61 | 94 | 64% | 71 | 190 | 37% | 3 | 10 | 30% | 94 | 23 | 32 | 21 | 4 | 12 | 43 | 63 | 0 |
| Breschi, D. | 18 | 336 | 96 | 14 | 27 | 51% | 20 | 58 | 34% | 14 | 33 | 42% | 39 | 10 | 35 | 21 | 14 | 0 | 34 | 30 | 0 |
| Chiordi, S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bertini, P. | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cartacci, V. | 21 | 430 | 69 | 15 | 22 | 68% | 12 | 32 | 37% | 10 | 50 | 20% | 31 | 4 | 30 | 13 | 4 | 0 | 63 | 17 | 0 |
| Simonatti, M. | 2 | 26 | 4 | 0 | 0 | % | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | % | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Neri, L. | 13 | 301 | 88 | 18 | 41 | 43% | 35 | 89 | 39% | 0 | 2 | 0% | 69 | 28 | 23 | 10 | 9 | 8 | 50 | 30 | 0 |
| Pierini, R. | 19 | 450 | 143 | 29 | 49 | 59% | 27 | 89 | 30% | 20 | 86 | 23% | 38 | 2 | 25 | 42 | 9 | 2 | 39 | 38 | 0 |
| Calistri, M. | 20 | 137 | 18 | 0 | 0 | % | 9 | 22 | 40% | 0 | 2 | 0% | 14 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Romani, F. | 6 | 60 | 6 | 2 | 8 | 25% | 2 | 10 | 20% | 0 | 2 | 0% | 8 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| Diolaiuti, L. | 15 | 152 | 36 | 8 | 14 | 57% | 14 | 37 | 37% | 0 | 0 | % | 19 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 11 | 9 | 0 |
| Corsini, C. | 7 | 71 | 11 | 1 | 4 | 25% | 5 | 10 | 50% | 0 | 4 | 0% | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Rocchi, G. | 22 | 582 | 185 | 52 | 87 | 59% | 57 | 179 | 31% | 6 | 35 | 17% | 80 | 25 | 35 | 21 | 3 | 0 | 64 | 69 | 0 |
| Betti, M. | 12 | 104 | 20 | 0 | 2 | 0% | 10 | 25 | 40% | 0 | 1 | 0% | 15 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 |
| Nobile, L. | 21 | 486 | 95 | 14 | 24 | 58% | 6 | 17 | 35% | 23 | 63 | 36% | 42 | 4 | 32 | 12 | 13 | 0 | 18 | 27 | 0 |
MEDIE
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | 2F | 2T | 3F | 3T | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danesi, J. | 13 | 23,5 | 5,9 | 0,8 | 1,8 | 1,2 | 3,5 | 0,9 | 3,4 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 2,8 | 2,5 | 0,0 |
| Martelli, M. | 15 | 23,4 | 6,9 | 2,1 | 3,2 | 2,4 | 5,7 | 0,0 | 0,1 | 3,1 | 1,7 | 1,9 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,7 | 2,4 | 0,0 |
| Mignanelli, A. | 20 | 31,1 | 10,6 | 3,1 | 4,7 | 3,6 | 9,5 | 0,2 | 0,5 | 4,7 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 0,2 | 0,6 | 2,2 | 3,2 | 0,0 |
| Breschi, D. | 18 | 17,7 | 5,1 | 0,7 | 1,4 | 1,1 | 3,1 | 0,7 | 1,7 | 2,1 | 0,5 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 1,6 | 0,0 |
| Chiordi, S. | 1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bertini, P. | 5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Cartacci, V. | 21 | 19,5 | 3,1 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 2,3 | 1,4 | 0,2 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 2,9 | 0,8 | 0,0 |
| Simonatti, M. | 2 | 13,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 0,0 |
| Neri, L. | 13 | 23,2 | 6,8 | 1,4 | 3,2 | 2,7 | 6,8 | 0,0 | 0,2 | 5,3 | 2,2 | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 3,8 | 2,3 | 0,0 |
| Pierini, R. | 19 | 23,7 | 7,5 | 1,5 | 2,6 | 1,4 | 4,7 | 1,1 | 4,5 | 2,0 | 0,1 | 1,3 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | 2,1 | 2,0 | 0,0 |
| Calistri, M. | 20 | 6,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Romani, F. | 6 | 8,6 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,6 | 0,0 |
| Diolaiuti, L. | 15 | 8,4 | 2,0 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,0 |
| Corsini, C. | 7 | 8,9 | 1,4 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,0 |
| Rocchi, G. | 22 | 26,5 | 8,4 | 2,4 | 4,0 | 2,6 | 8,1 | 0,3 | 1,6 | 3,6 | 1,1 | 1,6 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 2,9 | 3,1 | 0,0 |
| Betti, M. | 12 | 7,4 | 1,4 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 0,3 | 0,0 |
| Nobile, L. | 21 | 23,1 | 4,5 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 3,0 | 2,0 | 0,2 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 0,0 |



