venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Serie DR1Stagione 26/27 19
Filippo Parlanti
FilippoPARLANTI
RuoloALA Classe2005 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 26/27
Serie DR1

FilippoPARLANTI

DR1

RuoloALA
Classe2005
Altezza--
Nascita16/01/2005

  • Ruolo: ALA
  • Altezza:
  • Data di Nascita: 16/01/2005
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Centro Minibasket Carrara - Shoemakers Basket 87 - 56 13 3 1/3 1/1 0/0 1 0 0 1 1 1 1 4 8
Shoemakers Basket - Basket Donoratico 63 - 84 6 0 0/0 0/1 0/1 0 0 2 1 0 0 2 0 -5
Basket Sei Rose Rosignano - Shoemakers Basket 74 - 61 12 0 0/0 0/2 0/2 1 0 0 1 0 0 1 0 -3
Shoemakers Basket - Basketball Club Lucca 69 - 61 16 0 0/2 0/1 0/0 5 1 2 0 1 0 3 1 0
Lucca Sky Walkers - Shoemakers Basket 82 - 72 4 0 0/0 0/0 0/1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
Shoemakers Basket - Valdicornia Basket 62 - 78 4 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
TOTALI (6 GARE) 55 3 1/5 1/5 0/4 8 1 5 4 2 1 8 5 -1
MEDIE 9 1 20% 20% 0% 1 0 1 1 0 0 1 1 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 26/27Serie DR1 9,2 0,5 20% 20% 0% 1,3 0,2 0,8 0,7 0,3 0,2 1,3 0,8 -0,2
stagione 25/26Serie DR1 12,0 3,4 33% 30% 27% 2,0 0,6 0,2 1,0 0,8 0,0 1,0 0,8 3,6
stagione 24/25Divisione Regionale 1 0,0 1,1 50% 33% 0% 0,5 0,2 0,6 0,2 0,4 0,0 0,9 0,5 -0,2
stagione 24/25Serie DR3 18,5 12,5 62% 27% 38% 4,5 0,0 3,5 0,5 1,0 1,5 2,5 4,5 9,0
stagione 24/25Under 19 Silver Rossa 26,5 12,0 48% 37% 18% 5,9 0,5 5,1 1,5 3,1 0,5 2,7 4,1 6,9
stagione 23/24Under 19 Silver 27,4 11,8 58% 45% 21% 6,6 1,3 5,1 3,3 4,9 1,4 2,5 3,3 14,9
stagione 22/23Prima Divisione 0,0 10,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
stagione 22/23Serie C Silver 0,0 0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
stagione 22/23U19 Silver 26,5 13,5 60% 37% 31% 4,7 0,8 3,7 3,1 2,7 0,7 2,1 3,1 12,4
stagione 21/22Serie D 10,0 1,0 0% 100% 25% 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,5 0,3 0,5
stagione 21/22Under 17 Silver 24,9 10,5 66% 30% 22% 5,8 0,5 5,1 2,5 3,3 0,4 2,6 2,3 6,6
stagione 19/20U15 Silver 22,5 9,5 56% 40% 11% 1,3 0,1 4,1 1,5 1,1 0,2 1,6 2,2 0,2
stagione 19/20U16 17,8 4,5 53% 25% 19% 2,2 0,1 2,2 0,8 1,0 0,0 1,9 1,0 -0,6
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.