Under 19 Silver AStagione 25/26
--
FrancescoANGELINI
Under 19 Silver AStagione 25/26
--
Shoemakers BasketballUnder 19 Gold
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoemakers Basket - Centro Minibasket Carrara 68 - 75 | 9 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
| Shoemakers Basket - A.S.D. POL. PONTREMOLESE 83 - 64 | 16 | 14 | 0/2 | 4/4 | 2/5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Audax Carrara - Shoemakers Basket 55 - 96 | 15 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Shoemakers Basket - Pallacanestro Massa 85 - 76 | 5 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| US Livorno Basket - Shoemakers Basket 81 - 78 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dany Basket Quarrata - Shoemakers Basket 75 - 69 | 5 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTALI (6 GARE) | 55 | 20 | 0/2 | 7/11 | 2/8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | 0 | 8 | 1 | 23 |
| MEDIE | 9 | 3 | 0% | 64% | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 26/27Under 17 Eccellenza | 21,8 | 4,8 | 40% | 19% | 30% | 1,3 | 1,0 | 6,5 | 1,8 | 1,5 | 0,0 | 3,8 | 1,0 | -5,8 |
| stagione 25/26Under 17 Gold | 19,5 | 6,7 | 60% | 37% | 24% | 1,5 | 0,9 | 3,6 | 1,8 | 1,2 | 0,1 | 2,8 | 2,1 | 2,3 |
| stagione 25/26Under 19 Silver A | 9,2 | 3,3 | 0% | 64% | 25% | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 0,0 | 1,3 | 0,2 | 3,8 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.