Under 19 Silver AStagione 25/26
36
MatteoFACCHIANO
Under 19 Silver AStagione 25/26
36
Shoemakers BasketballUnder 19 Gold
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 25/26Serie DR1 | 2,0 | 3,0 | 50% | 100% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| stagione 25/26Under 19 Silver A | 23,0 | 10,6 | 44% | 44% | 27% | 4,7 | 0,4 | 3,6 | 2,6 | 3,1 | 0,2 | 2,0 | 3,3 | 10,5 |
| stagione 25/26Under 19 Spareggi Gold | 22,7 | 3,0 | 38% | 27% | 0% | 5,3 | 0,3 | 3,3 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 4,7 | 4,3 | 3,0 |
| stagione 24/25Serie DR3 | 27,5 | 6,7 | 57% | 23% | 21% | 4,9 | 0,6 | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 0,2 | 2,8 | 2,5 | 5,6 |
| stagione 24/25Under 19 Silver Rossa | 26,5 | 9,3 | 51% | 39% | 17% | 5,6 | 1,0 | 2,9 | 2,2 | 2,3 | 0,2 | 2,2 | 2,7 | 9,1 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.