Under 19 Silver BStagione 25/26
--
GabrieleFAGNI
Under 19 Silver BStagione 25/26
--
Shoemakers BasketballUnder 19 B
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 26/27Serie DR3 | 16,0 | 5,5 | 60% | 44% | 0% | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 4,0 | 7,0 |
| stagione 25/26Under 19 Silver B | 28,8 | 15,1 | 49% | 38% | 21% | 4,9 | 1,4 | 1,2 | 1,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
| stagione 25/26Under 19 Spareggi Gold | 13,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 |
| stagione 24/25Serie DR3 | 16,8 | 3,5 | 36% | 29% | 25% | 2,0 | 0,5 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 1,1 | 1,6 | 3,1 |
| stagione 24/25Under 19 Silver Blu | 31,6 | 13,5 | 29% | 41% | 20% | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 4,3 | 1,2 | 0,0 | 2,4 | 4,3 | 9,0 |
| stagione 22/23U17 Rossa Silver | 24,8 | 8,7 | 48% | 35% | 27% | 1,4 | 0,2 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | 1,3 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.