venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Under 19 Silver AStagione 25/26 32
Avatar di Gabriele Nelli
GabrieleNELLI
RuoloGUARDAIA Classe2008 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 25/26
Under 19 Silver A

GabrieleNELLI

Under 19 Gold

RuoloGUARDAIA
Classe2008
Altezza--
Nascita19/12/2008

  • Ruolo: Guardaia
  • Altezza:
  • Data di Nascita: 19/12/2008
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Basket Cerretese - Shoemakers Basket 65 - 74 28 25 5/7 4/8 4/5 3 2 5 2 1 0 1 5 25
Shoemakers Basket - Chiesina Basket 75 - 19 22 8 0/0 4/7 0/1 3 1 1 1 3 0 1 0 10
Basket Massa e Cozzile - Shoemakers Basket 68 - 88 18 9 0/0 3/11 1/2 4 1 2 2 0 0 1 1 5
Shoemakers Basket - Montecatini Basket Junior 78 - 37 18 12 0/0 6/13 0/0 0 2 4 5 0 0 0 1 9
Bottegone Basket 2001 - Shoemakers Basket 78 - 68 31 15 0/0 6/12 1/3 12 1 8 2 1 0 3 2 14
A.DIL. FICECLUM BASKET - Shoemakers Basket 53 - 84 20 15 0/0 6/12 1/3 6 1 3 4 2 0 3 0 14
U.S.E. Empoli - Shoemakers Basket 72 - 65 25 10 1/2 3/5 1/2 2 2 4 1 1 0 2 1 7
Shoemakers Basket - Cestistica Audace Pescia 89 - 67 14 6 0/1 3/6 0/1 2 0 0 1 1 0 1 1 5
Shoemakers Basket - Basket Cerretese 75 - 68 16 9 1/2 4/7 0/1 2 5 3 1 0 0 0 2 11
Chiesina Basket - Shoemakers Basket 48 - 68 19 5 1/2 2/6 0/2 4 2 3 1 1 0 2 2 3
Shoemakers Basket - Basket Massa e Cozzile 75 - 52 20 11 1/4 5/9 0/3 4 0 2 3 1 0 1 2 8
Montecatini Basket Junior - Shoemakers Basket 45 - 105 19 13 1/2 3/6 2/5 1 1 2 1 1 0 0 2 10
Shoemakers Basket - Bottegone Basket 2001 69 - 74 21 8 0/0 4/14 0/2 4 5 2 0 1 0 4 0 0
Shoemakers Basket - A.DIL. FICECLUM BASKET 77 - 36 24 12 2/4 5/12 0/2 4 3 2 1 4 0 0 2 13
Shoemakers Basket - U.S.E. Empoli 78 - 77 32 22 7/8 6/11 1/4 5 4 2 2 5 0 3 5 29
Cestistica Audace Pescia - Shoemakers Basket 78 - 101 23 25 0/0 5/9 5/8 1 1 3 3 1 0 3 1 19
A.S.D. POL. PONTREMOLESE - Shoemakers Basket 68 - 76 31 14 2/2 6/12 0/3 7 3 8 3 1 0 1 2 12
Shoemakers Basket - Audax Carrara 75 - 66 25 18 2/3 5/10 2/5 6 3 1 0 0 0 3 2 16
Pallacanestro Massa - Shoemakers Basket 56 - 54 28 5 0/0 1/11 1/3 5 2 5 1 1 0 3 2 -4
Shoemakers Basket - Centro Minibasket Carrara 68 - 75 31 22 4/5 6/9 2/8 6 2 5 0 2 0 2 2 17
Shoemakers Basket - A.S.D. POL. PONTREMOLESE 83 - 64 21 17 1/2 5/14 2/6 3 2 1 2 1 0 0 2 12
Audax Carrara - Shoemakers Basket 55 - 96 23 17 0/0 7/11 1/4 2 4 1 2 2 0 1 0 18
Shoemakers Basket - Pallacanestro Massa 85 - 76 26 15 0/0 3/6 3/5 1 3 3 3 3 0 3 0 14
Centro Minibasket Carrara - Shoemakers Basket 85 - 75 14 6 0/0 3/8 0/0 0 1 2 0 0 1 3 0 -2
US Livorno Basket - Shoemakers Basket 81 - 78 26 15 5/9 5/10 0/5 1 2 2 2 2 1 0 4 11
Dany Basket Quarrata - Shoemakers Basket 75 - 69 30 12 3/7 3/7 1/6 5 2 5 4 1 0 4 4 6
TOTALI (26 GARE) 605 346 36/60 113/246 28/89 93 55 79 47 36 2 45 45 282
MEDIE 23 13 60% 46% 31% 4 2 3 2 1 0 2 2 11
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 26/27Under 19 Gold 24,8 9,4 57% 38% 23% 4,2 1,0 4,8 2,6 1,0 0,0 1,8 2,0 5,0
stagione 25/26Serie DR1 2,0 3,0 0% 0% 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
stagione 25/26Under 19 Silver A 23,3 13,3 60% 46% 31% 3,6 2,1 3,0 1,8 1,4 0,1 1,7 1,7 10,8
stagione 25/26Under 19 Spareggi Gold 10,7 3,0 50% 57% 0% 2,0 0,0 1,0 0,3 0,0 0,0 0,3 1,0 3,0
stagione 23/24Divisione Regionale 3 9,0 5,0 0% 50% 33% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0
stagione 23/24Under 19 Silver 12,0 4,5 0% 60% 50% 2,5 0,5 2,0 0,0 0,5 0,0 1,5 0,0 3,0
stagione 22/23U15 Silver 24,3 13,0 55% 48% 24% 3,3 2,4 3,1 2,1 0,5 0,0 1,8 2,0 10,4
stagione 22/23U17 Blu Silver 10,8 3,6 80% 39% 0% 2,2 0,5 1,4 2,0 0,0 0,0 0,6 0,8 4,6
stagione 21/22Under 14 Silver 26,4 15,3 45% 48% 33% 4,2 0,7 5,3 4,9 1,0 0,5 1,5 3,5 13,4
stagione 21/22Under 15 Silver 0,0 0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
stagione 18/19Aquilotti Big 0,0 0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.