Under 17 SilverStagione 25/26
91
GiammatteoBRIGANTI
Under 17 SilverStagione 25/26
91
Shoemakers BasketballUnder 17 Silver
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 26/27Serie DR3 | 7,5 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| stagione 25/26Under 17 Gold | 3,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| stagione 25/26Under 17 Silver | 23,7 | 3,9 | 37% | 32% | 8% | 3,9 | 1,4 | 2,8 | 1,8 | 0,6 | 0,1 | 1,5 | 1,4 | 3,7 |
| stagione 25/26Under 19 Silver B | 15,6 | 1,2 | 33% | 33% | 0% | 1,4 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| stagione 24/25Under 17 Silver | 7,5 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| stagione 23/24Under 15 Silver | 5,3 | 1,3 | 0% | 40% | 0% | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| stagione 22/23U14 Silver | 7,4 | 0,5 | 25% | 15% | 0% | 1,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| stagione 21/22Under 13 Silver | 7,8 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,8 | 0,3 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 |
| stagione 18/19Aquilotti Small | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.