Under 19 Silver BStagione 25/26
--
AlessandroBECHINI
Under 19 Silver BStagione 25/26
--
Shoemakers BasketballUnder 19 B
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 25/26Serie DR1 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| stagione 25/26Under 19 Silver B | 27,7 | 6,0 | 89% | 32% | 20% | 1,9 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
| stagione 24/25Divisione Regionale 1 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -3,0 |
| stagione 24/25Serie DR3 | 0,0 | 4,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| stagione 24/25Under 19 Silver Blu | 21,6 | 4,6 | 50% | 25% | 17% | 2,9 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 1,6 | 0,4 | 0,0 |
| stagione 22/23U17 Rossa Silver | 14,9 | 4,3 | 64% | 48% | 29% | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 3,0 |
| stagione 21/22Under 15 Silver | 0,0 | 2,5 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| stagione 19/20U13 | 0,0 | 2,4 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1,7 |
| stagione 18/19Esordienti | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.