Under 19 Silver BStagione 25/26
--
LeandroMALUCCHI
Under 19 Silver BStagione 25/26
--
Shoemakers BasketballUnder 19 B
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 26/27Serie DR3 | 20,0 | 13,0 | 50% | 64% | 40% | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 15,0 |
| stagione 25/26Under 19 Silver B | 19,4 | 4,4 | 30% | 27% | 23% | 3,2 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
| stagione 24/25Under 17 Silver | 15,9 | 4,1 | 44% | 34% | 25% | 3,3 | 1,3 | 2,5 | 2,4 | 0,9 | 0,6 | 1,9 | 1,5 | 5,4 |
| stagione 23/24Under 17 Silver | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| stagione 22/23U15 Silver | 13,2 | 4,0 | 63% | 32% | 14% | 1,2 | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,4 | 2,1 |
| stagione 21/22Under 14 Silver | 22,1 | 6,3 | 54% | 35% | 25% | 2,2 | 0,3 | 2,8 | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 2,3 | 4,2 |
| stagione 18/19Aquilotti Big | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.