venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Divisione Regionale 1Stagione 24/25 0
Avatar di Nicola Covino
NicolaCOVINO
RuoloGUARDIA Classe2003 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 24/25
Divisione Regionale 1

NicolaCOVINO

DR1

RuoloGUARDIA
Classe2003
Altezza--
Nascita23/01/2003

  • Ruolo: guardia
  • Altezza:
  • Data di Nascita: 23/01/2003
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket - Wolf Basket Pistoia 62 - 69 10 6/10 2/5 0/0 1 0 2 2 2 0 2 6 10
Basket Donoratico - Shoemakers Basket 76 - 73 21 8/9 4/7 1/6 6 3 3 1 3 0 4 6 24
Shoemakers Basket - Lucca Sky Walkers 58 - 85 NE 7 2/5 1/4 1/3 6 0 0 1 2 0 2 6 12
Basket Calcinaia - Shoemakers Basket 78 - 61 NE 6 6/11 0/2 0/2 5 1 5 1 3 0 5 5 2
Shoemakers Basket - Centro Minibasket Carrara 73 - 81 NE 5 3/6 1/3 0/2 5 2 0 1 6 1 5 9 17
A.S.D. PALL. CASTELFRANCO FROGS - Shoemakers Basket 75 - 68 NE 11 / / /
Shoemakers Basket - Lions Montemurlo 70 - 72 NE 12 6/7 3/6 0/4 6 5 2 2 2 0 4 5 18
Shoemakers Basket - Invictus Livorno 83 - 59 NE 11 4/4 2/4 1/3 5 2 1 4 5 0 1 3 24
Basket Carrara Legends - Shoemakers Basket 73 - 67 NE 2 0/0 1/7 0/3 6 4 2 1 4 0 5 3 4
Shoemakers Basket - Basket Cerretese 84 - 78 NE 16 4/5 6/9 0/4 6 2 3 4 2 0 5 3 17
Libertas Basket Lucca - Shoemakers Basket 87 - 61 NE 22 9/11 2/3 3/7 5 4 0 0 1 0 5 7 27
Shoemakers Basket - Cestistica Audace Pescia 86 - 81 NE 10 0/0 2/7 2/5 10 0 0 1 4 0 4 1 14
Valdicornia Basket - Shoemakers Basket 72 - 59 NE 3 1/4 1/2 0/3 8 0 2 1 3 0 4 3 5
Shoemakers Basket - Basket Sei Rose Rosignano 52 - 86 NE 3 0/0 0/4 1/5 5 1 2 1 0 0 2 3 1
Wolf Basket Pistoia - Shoemakers Basket 76 - 77 7 2/5 1/2 1/4 6 2 1 1 3 0 5 5 11
Lucca Sky Walkers - Shoemakers Basket 59 - 66 8 6/6 1/5 0/1 7 1 2 2 3 0 4 7 17
Shoemakers Basket - Basket Calcinaia 48 - 55 NE 4 1/2 0/1 1/4 9 2 1 4 6 0 3 3 19
Shoemakers Basket - A.S.D. PALL. CASTELFRANCO FROGS 72 - 77 8 4/4 2/5 0/0 5 2 1 0 7 0 2 5 21
Lions Montemurlo - Shoemakers Basket 76 - 69 NE 10 8/8 1/2 0/5 7 2 2 1 4 0 3 6 19
Invictus Livorno - Shoemakers Basket 60 - 55 NE 4 2/2 1/5 0/0 3 3 1 2 5 0 5 6 13
Shoemakers Basket - Basket Carrara Legends 80 - 71 NE 23 13/16 2/5 2/4 3 0 1 1 5 0 4 9 28
Basket Cerretese - Shoemakers Basket 84 - 77 NE 10 6/8 2/7 0/3 6 2 1 1 5 0 5 5 13
Shoemakers Basket - Libertas Basket Lucca 74 - 77 NE 14 1/2 2/3 3/7 2 0 1 4 3 0 4 5 17
Cestistica Audace Pescia - Shoemakers Basket 73 - 63 NE 10 6/8 2/5 0/2 8 0 4 1 1 0 4 5 10
Shoemakers Basket - Valdicornia Basket 76 - 49 NE 12 1/2 1/3 3/7 5 1 0 1 4 0 4 6 18
Basket Sei Rose Rosignano - Shoemakers Basket 97 - 59 NE 12 6/8 3/9 0/2 3 1 1 0 5 0 4 8 14
Shoemakers Basket - Wolf Basket Pistoia 61 - 58 NE 17 6/9 4/5 1/3 5 3 2 1 1 0 3 6 22
Vela Basket - Shoemakers Basket 92 - 47 NE 9 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
TOTALI (28 GARE) 0 287 111/152 47/120 20/89 143 43 40 39 89 1 98 136 406
MEDIE 0 10 73% 39% 22% 5 2 1 1 3 0 4 5 15
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 25/26Serie DR1 29,2 7,2 77% 31% 12% 4,2 1,6 1,0 2,4 3,8 0,0 3,2 5,0 15,0
stagione 24/25Divisione Regionale 1 0,0 10,3 73% 39% 22% 5,3 1,6 1,5 1,4 3,3 0,0 3,6 5,0 15,0
Roster stagione 24/25

Altri giocatori

Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.