venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Serie DR3Stagione 24/25 --
Avatar di Lorenzo Niccolai
LorenzoNICCOLAI
RuoloALA Classe2002 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 24/25
Serie DR3

LorenzoNICCOLAI

Senior B

RuoloALA
Classe2002
Altezza--
Nascita09/07/2002

  • Ruolo: ala
  • Altezza:
  • Data di Nascita: 09/07/2002
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket - Montecatini Basket Junior 46 - 68 15 4 0/0 2/3 0/3 1 1 1 0 0 0 1 0 0
Dream Basket Pisa - Shoemakers Basket 62 - 34 20 0 0/0 0/2 0/2 0 0 2 3 0 0 3 1 -5
Shoemakers Basket - Audax Basket Pistoia Jr 63 - 52 8 0 0/0 0/1 0/1 0 0 1 1 0 0 0 0 -2
Vicopisano Basket 2011 - Shoemakers Basket 68 - 56 16 6 1/4 1/1 1/2 3 0 1 0 1 0 2 2 5
Shoemakers Basket - Pieve United 66 - 77 18 5 0/0 1/2 1/2 0 0 0 0 1 0 2 1 3
Shoemakers Basket - Cestistica Audace Pescia 60 - 86 11 2 0/0 1/1 0/2 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
Pallacanestro Massa - Shoemakers Basket 78 - 22 0 / / /
Shoemakers Basket - Nuovo Basket Altopascio 50 - 58 9 4 1/1 0/0 1/5 1 0 2 1 0 0 2 0 -2
Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 75 - 70 12 3 3/4 0/3 0/0 2 0 0 1 0 0 0 2 4
Ludec 91 Porcari - Shoemakers Basket 62 - 58 5 2 0/0 1/1 0/0 0 0 2 1 0 0 1 0 0
Juve Pontedera - Shoemakers Basket 61 - 49 7 / / /
Shoemakers Basket - Vicopisano Basket 2011 42 - 56 19 3 0/0 0/3 1/3 0 1 1 0 1 0 4 1 -4
Shoemakers Basket - Chiesina Basket 65 - 72 16 12 4/6 1/3 2/5 1 1 1 0 2 0 5 4 7
Cestistica Audace Pescia - Shoemakers Basket 61 - 54 2 / / /
Nuovo Basket Altopascio - Shoemakers Basket 85 - 63 18 5 0/0 1/4 1/3 2 0 2 1 0 0 3 1 -1
Shoemakers Basket - Pallacanestro Massa 68 - 100 13 7 1/1 0/0 2/5 2 0 3 0 0 0 3 0 0
Shoemakers Basket - Juve Pontedera 62 - 56 13 2 0/0 1/2 0/4 0 0 2 1 0 0 1 0 -5
Shoemakers Basket - Ludec 91 Porcari 71 - 48 9 2 0/0 1/4 0/3 2 0 1 1 0 0 2 0 -4
US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 50 - 41 20 6 1/2 1/5 1/2 1 1 2 0 0 0 2 1 -1
TOTALI (19 GARE) 222 72 11/18 11/35 10/42 15 4 22 10 5 0 32 13 -7
MEDIE 14 4 61% 31% 24% 1 0 1 1 0 0 2 1 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 24/25Serie DR3 13,9 3,8 61% 31% 24% 0,9 0,3 1,4 0,6 0,3 0,0 2,0 0,8 -0,4
stagione 22/23Prima Divisione 10,6 3,0 50% 33% 40% 1,4 0,0 0,8 0,6 0,2 0,0 1,4 0,4 1,6
stagione 21/22Under 20 Silver 0,0 2,3 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
stagione 18/19U18 Silver 13,8 2,6 31% 47% 22% 1,4 0,7 1,0 0,3 0,5 0,0 2,8 0,8 0,6
Roster stagione 24/25

Altri giocatori

Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.