venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Divisione Regionale 1Stagione 24/25 50
Avatar di Mattia Foschi
MattiaFOSCHI
RuoloALA Classe2004 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 24/25
Divisione Regionale 1

MattiaFOSCHI

DR1

RuoloALA
Classe2004
Altezza--
Nascita06/09/2004

  • Ruolo: ala
  • Altezza:
  • Data di Nascita: 06/09/2004
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket - Wolf Basket Pistoia 62 - 69 5 0/0 1/1 1/1 1 1 2 1 0 0 3 0 3
Basket Donoratico - Shoemakers Basket 76 - 73 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket - Lucca Sky Walkers 58 - 85 NE 4 2/4 1/4 0/0 1 0 2 2 0 0 0 3 3
Basket Calcinaia - Shoemakers Basket 78 - 61 / / /
Shoemakers Basket - Centro Minibasket Carrara 73 - 81 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
A.S.D. PALL. CASTELFRANCO FROGS - Shoemakers Basket 75 - 68 NE 15 / / /
Shoemakers Basket - Lions Montemurlo 70 - 72 NE 4 0/2 2/3 0/2 0 0 2 0 2 0 4 1 -4
Shoemakers Basket - Invictus Livorno 83 - 59 NE 18 1/1 4/6 3/4 5 1 2 0 2 0 2 4 23
Basket Carrara Legends - Shoemakers Basket 73 - 67 NE 10 0/0 2/3 2/3 1 0 2 0 2 0 0 0 9
Shoemakers Basket - Basket Cerretese 84 - 78 NE 15 4/4 4/6 1/4 3 0 3 2 5 0 3 2 16
Libertas Basket Lucca - Shoemakers Basket 87 - 61 NE 1 1/2 0/3 0/1 2 0 2 0 1 0 1 4 0
Shoemakers Basket - Cestistica Audace Pescia 86 - 81 NE 12 0/0 3/3 2/3 2 0 0 1 3 0 2 3 18
Valdicornia Basket - Shoemakers Basket 72 - 59 NE 8 0/0 1/3 2/5 3 0 0 2 0 0 1 1 8
Shoemakers Basket - Basket Sei Rose Rosignano 52 - 86 NE 6 0/1 3/4 0/3 2 0 3 1 1 0 1 1 2
Wolf Basket Pistoia - Shoemakers Basket 76 - 77 9 3/5 3/5 0/1 3 2 3 1 0 0 4 4 7
Shoemakers Basket - Vela Basket 66 - 80 NE 12 1/3 4/8 1/3 0 1 0 0 4 0 3 3 9
Shoemakers Basket - Basket Donoratico 61 - 58 NE 1 1/2 0/1 0/1 2 0 1 1 0 0 0 1 1
Lucca Sky Walkers - Shoemakers Basket 59 - 66 0 0/0 0/0 0/1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
Shoemakers Basket - Basket Calcinaia 48 - 55 NE 4 1/2 0/2 1/2 0 0 3 0 1 0 2 2 -2
Shoemakers Basket - A.S.D. PALL. CASTELFRANCO FROGS 72 - 77 0 0/0 0/1 0/0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
Lions Montemurlo - Shoemakers Basket 76 - 69 / / /
Invictus Livorno - Shoemakers Basket 60 - 55 NE 0 0/0 0/1 0/1 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
Shoemakers Basket - Basket Carrara Legends 80 - 71 NE 2 0/0 1/2 0/1 2 0 0 0 0 0 0 1 3
Basket Cerretese - Shoemakers Basket 84 - 77 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket - Libertas Basket Lucca 74 - 77 NE 6 0/0 0/0 2/3 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Cestistica Audace Pescia - Shoemakers Basket 73 - 63 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket - Valdicornia Basket 76 - 49 NE 9 0/1 3/5 1/5 3 1 1 2 1 0 2 1 7
Basket Sei Rose Rosignano - Shoemakers Basket 97 - 59 NE 7 0/0 2/4 1/8 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Shoemakers Basket - Wolf Basket Pistoia 61 - 58 NE 3 0/0 0/1 1/3 1 0 0 0 0 0 1 2 2
Vela Basket - Shoemakers Basket 92 - 47 NE 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TOTALI (28 GARE) 0 157 14/27 34/66 18/55 34 8 29 14 22 0 34 33 108
MEDIE 0 6 52% 52% 33% 1 0 1 1 1 0 1 1 4
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 24/25Divisione Regionale 1 0,0 5,6 52% 52% 33% 1,3 0,3 1,1 0,5 0,8 0,0 1,3 1,2 4,0
Roster stagione 24/25

Altri giocatori

Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.