Under 19 Silver RossaStagione 24/25
18
LorenzoDI CHIARA
Under 19 Silver RossaStagione 24/25
18
Shoemakers BasketballUnder 19 Gold
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scuola Basket Prato - Shoemakers Basket 49 - 60 | 19 | 12 | 0/1 | 6/7 | 0/0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| Shoemakers Basket - Basket Sestese 77 - 48 | 16 | 2 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Shoemakers Basket - ASD Mugello Basket 72 - 52 | 19 | 12 | 2/2 | 5/6 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 21 |
| Santo Stefano - Shoemakers Basket 40 - 73 | 19 | 10 | 4/5 | 3/6 | 0/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| Shoemakers Basket - Minibasket Valbisenzio 75 - 31 | 18 | 17 | 3/4 | 7/10 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 |
| Dany Basket Quarrata - Shoemakers Basket 92 - 54 | 22 | 12 | 4/8 | 4/8 | 0/1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| Shoemakers Basket - Scuola Basket Prato 79 - 71 | 29 | 29 | 13/20 | 8/12 | 0/0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 35 |
| Basket Sestese - Shoemakers Basket 34 - 76 | 14 | 4 | 2/2 | 1/3 | 0/1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| ASD Mugello Basket - Shoemakers Basket 65 - 61 | 22 | 11 | 3/7 | 4/10 | 0/0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| Shoemakers Basket - Santo Stefano 107 - 44 | 21 | 13 | 6/8 | 2/6 | 1/3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| Minibasket Valbisenzio - Shoemakers Basket 40 - 71 | 23 | 10 | 0/0 | 5/15 | 0/1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| Shoemakers Basket - Dany Basket Quarrata 83 - 98 | 22 | 18 | 3/8 | 6/11 | 1/1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 19 |
| Shoemakers Basket - Santo Stefano 61 - 70 | 13 | 2 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Santo Stefano - Shoemakers Basket 79 - 52 | 14 | 6 | 0/0 | 3/7 | 0/1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Shoemakers Basket - DLF Firenze Basket 79 - 62 | 16 | 6 | 0/1 | 3/9 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| U.S.E. Empoli - Shoemakers Basket 48 - 58 | 24 | 11 | 2/2 | 3/7 | 1/4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| CUS Firenze - Shoemakers Basket 71 - 59 | 19 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| TOTALI (16 GARE) | 330 | 179 | 42/71 | 64/130 | 3/15 | 37 | 61 | 33 | 33 | 13 | 2 | 38 | 57 | 204 |
| MEDIE | 19 | 11 | 59% | 49% | 20% | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 26/27Serie DR3 | 16,5 | 3,5 | 50% | 43% | 0% | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| stagione 25/26Under 19 Silver B | 27,6 | 15,7 | 65% | 47% | 28% | 2,8 | 2,0 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 |
| stagione 25/26Under 19 Spareggi Gold | 11,0 | 2,0 | 0% | 50% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| stagione 24/25Serie DR3 | 19,0 | 8,3 | 69% | 48% | 27% | 2,6 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 2,1 | 2,4 | 8,9 |
| stagione 24/25Under 19 Silver Rossa | 19,4 | 10,5 | 59% | 49% | 20% | 2,2 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 0,8 | 0,1 | 2,2 | 3,4 | 12,0 |
| stagione 22/23U17 Blu Silver | 22,9 | 11,5 | 66% | 45% | 23% | 3,2 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 0,7 | 0,1 | 2,9 | 3,2 | 11,3 |
| stagione 21/22Under 15 Silver | 0,0 | 12,8 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| stagione 21/22Under 16 Unica | 24,5 | 8,8 | 63% | 46% | 27% | 3,3 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | 2,0 | 2,2 | 9,8 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.