Divisione Regionale 1Stagione 24/25
22
GiorgioSORIANI
Divisione Regionale 1Stagione 24/25
22
Shoemakers BasketballDR1
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 25/26Serie DR1 | 29,1 | 7,7 | 55% | 49% | 17% | 6,4 | 0,6 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 1,4 | 1,3 | 9,4 |
| stagione 24/25Divisione Regionale 1 | 0,0 | 10,4 | 66% | 45% | 27% | 6,3 | 0,5 | 1,3 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 2,3 | 2,6 | 12,1 |
| stagione 22/23Serie C Silver | 22,0 | 5,2 | 88% | 38% | 26% | 3,4 | 0,2 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,7 | 0,8 | 4,7 |
| stagione 21/22Serie D | 23,6 | 10,9 | 60% | 51% | 36% | 3,8 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 0,9 | 1,8 | 3,0 | 11,9 |
| stagione 19/20Serie D | 18,4 | 11,0 | 64% | 52% | 24% | 4,1 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 13,5 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.