Under 19 Silver BluStagione 24/25
--
MattiaBIAGINI
Under 19 Silver BluStagione 24/25
--
Shoemakers BasketballUnder 19 B
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cefa Basket - Shoemakers Basket 0 - 0 | 21 | 19 | 1/2 | 5/8 | 3/6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| Shoemakers Basket - Ludec 91 Porcari 40 - 76 | 16 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Shoemakers Basket - Lella Basket Pistoia 72 - 58 | 20 | 10 | 1/4 | 3/5 | 1/5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Basketball Club Lucca - Shoemakers Basket 48 - 54 | 30 | 13 | 3/9 | 2/5 | 2/7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 |
| Shoemakers Basket - Cestistica Audace Pescia 58 - 55 | 24 | 5 | 1/1 | 2/3 | 0/3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Shoemakers Basket - 73 - 47 | 22 | 10 | 1/4 | 3/3 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 |
| Shoemakers Basket - Basketball Club Lucca 56 - 54 | 24 | 12 | 4/9 | 1/3 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 |
| Lella Basket Pistoia - Shoemakers Basket 42 - 80 | 26 | 6 | 2/5 | 2/2 | 0/3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Cestistica Audace Pescia - Shoemakers Basket 60 - 68 | 23 | 11 | 6/10 | 1/3 | 1/5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| Shoemakers Basket - Chiesina Basket 65 - 66 | 18 | 6 | 4/6 | 1/2 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| - Shoemakers Basket 0 - 0 | 19 | 13 | 3/6 | 5/5 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| Shoemakers Basket - Audax Carrara 42 - 87 | 23 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| GMV Basket Ghezzano - Shoemakers Basket 0 - 0 | 20 | 8 | 4/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| Pall. Valdera - Shoemakers Basket 49 - 50 | 21 | 5 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Shoemakers Basket - GMV Basket Ghezzano 0 - 0 | 24 | 8 | 1/2 | 2/7 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| A.S.D. POL. PONTREMOLESE - Shoemakers Basket 62 - 74 | 28 | 15 | 4/7 | 4/6 | 1/2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 |
| Audax Carrara - Shoemakers Basket 0 - 0 | 21 | 6 | 2/5 | 2/5 | 0/1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Shoemakers Basket - Pall. Valdera 0 - 0 | 27 | 6 | 4/8 | 1/5 | 0/4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| Shoemakers Basket - A.S.D. POL. PONTREMOLESE 0 - 0 | 11 | 5 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| TOTALI (19 GARE) | 418 | 165 | 47/89 | 40/72 | 13/49 | 40 | 8 | 44 | 44 | 8 | 0 | 53 | 89 | 147 |
| MEDIE | 22 | 9 | 53% | 56% | 27% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 24/25Under 17 Silver | 22,3 | 6,2 | 52% | 51% | 16% | 3,0 | 0,5 | 2,8 | 2,3 | 1,9 | 0,1 | 2,5 | 3,3 | 7,3 |
| stagione 24/25Under 19 Silver Blu | 22,0 | 8,7 | 53% | 56% | 27% | 2,1 | 0,4 | 2,3 | 2,3 | 0,4 | 0,0 | 2,8 | 4,7 | 7,7 |
| stagione 23/24Under 15 Silver | 27,0 | 8,0 | 18% | 50% | 14% | 4,2 | 0,2 | 4,4 | 3,0 | 2,4 | 0,0 | 2,2 | 4,6 | 8,4 |
| stagione 22/23U14 Silver | 28,4 | 8,6 | 35% | 40% | 19% | 3,0 | 0,3 | 4,5 | 3,0 | 1,2 | 0,2 | 2,0 | 4,5 | 5,0 |
| stagione 21/22Under 13 Silver | 24,2 | 8,0 | 23% | 46% | 20% | 1,4 | 0,0 | 3,8 | 3,4 | 1,8 | 0,0 | 2,6 | 3,6 | 3,8 |
| stagione 18/19Aquilotti Big | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| stagione 18/19Aquilotti Small | 0,0 | 4,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.