Under 19 Silver BluStagione 24/25
--
GiulioBENIGNI
Under 19 Silver BluStagione 24/25
--
Shoemakers BasketballUnder 19 B
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 25/26Under 19 Silver B | 20,1 | 2,2 | 25% | 61% | 33% | 0,8 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 |
| stagione 24/25Under 19 Silver Blu | 7,3 | 1,3 | 0% | 36% | 67% | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 0,1 | -0,1 |
| stagione 22/23U17 Rossa Silver | 19,0 | 2,1 | 22% | 35% | 44% | 1,4 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 1,7 | 0,7 | 0,1 |
| stagione 21/22Under 15 Silver | 0,0 | 3,5 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| stagione 19/20U13 | 0,0 | 2,5 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,1 |
| stagione 18/19Esordienti | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.