Under 19 Silver RossaStagione 24/25
30
LucaPARDOSSI
Under 19 Silver RossaStagione 24/25
30
Shoemakers BasketballUnder 19 Gold
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 24/25Serie DR3 | 12,4 | 1,6 | 40% | 28% | 50% | 0,6 | 0,3 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
| stagione 24/25Under 19 Silver Rossa | 12,2 | 1,6 | 50% | 36% | 0% | 1,2 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 0,5 | 1,5 |
| stagione 23/24Divisione Regionale 3 | 5,0 | 1,0 | 100% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| stagione 23/24Under 19 Silver | 15,8 | 4,9 | 63% | 48% | 0% | 2,2 | 0,2 | 2,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,7 | 2,0 | 6,6 |
| stagione 22/23U17 Blu Silver | 27,6 | 8,4 | 63% | 45% | 100% | 2,0 | 0,5 | 2,4 | 2,6 | 1,9 | 0,2 | 1,7 | 2,2 | 8,8 |
| stagione 21/22Under 16 Unica | 25,7 | 9,3 | 43% | 46% | 0% | 1,7 | 0,7 | 3,3 | 2,4 | 1,1 | 0,0 | 0,8 | 3,1 | 7,7 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.