Under 17 SilverStagione 24/25
10
LeandroMALUCCHI
Under 17 SilverStagione 24/25
10
Shoemakers BasketballUnder 17 Silver
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentario Basket - Shoemakers Basket 79 - 42 | 23 | 11 | 2/3 | 3/4 | 1/1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| Pallacanestro Massa - Shoemakers Basket 54 - 41 | 19 | 1 | 1/2 | 0/5 | 0/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Shoemakers Basket - Versilia Basket 68 - 41 | 10 | 2 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 101 - 40 | 19 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA - Shoemakers Basket 53 - 75 | 12 | 3 | 0/2 | 0/2 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Audax Carrara - Shoemakers Basket 46 - 40 | 10 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Versilia Basket - Shoemakers Basket 31 - 67 | 13 | 3 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Shoemakers Basket - Cestistica Audace Pescia 83 - 31 | 21 | 8 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 36 - 66 | / | / | / | |||||||||||
| TOTALI (8 GARE) | 127 | 33 | 7/16 | 10/29 | 2/8 | 26 | 10 | 20 | 19 | 7 | 5 | 15 | 12 | 43 |
| MEDIE | 16 | 4 | 44% | 34% | 25% | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 26/27Serie DR3 | 20,0 | 13,0 | 50% | 64% | 40% | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 15,0 |
| stagione 25/26Under 19 Silver B | 19,4 | 4,4 | 30% | 27% | 23% | 3,2 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
| stagione 24/25Under 17 Silver | 15,9 | 4,1 | 44% | 34% | 25% | 3,3 | 1,3 | 2,5 | 2,4 | 0,9 | 0,6 | 1,9 | 1,5 | 5,4 |
| stagione 23/24Under 17 Silver | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| stagione 22/23U15 Silver | 13,2 | 4,0 | 63% | 32% | 14% | 1,2 | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,4 | 2,1 |
| stagione 21/22Under 14 Silver | 22,1 | 6,3 | 54% | 35% | 25% | 2,2 | 0,3 | 2,8 | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 2,3 | 4,2 |
| stagione 18/19Aquilotti Big | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.