Divisione Regionale 3Stagione 23/24
5
LorenzoSTARNELLA
Divisione Regionale 3Stagione 23/24
5
Shoemakers BasketballSenior B
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovo Basket Altopascio - Shoemakers Basket 54 - 40 | / | / | / | |||||||||||
| Shoemakers Basket - Sparta 2007 40 - 49 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - Titanus Basket Cantagrillo 48 - 56 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - Bottegone Basket Junior 81 - 75 | / | / | / | |||||||||||
| Shoemakers Basket - Banathinaikos Basket Pistoia 62 - 80 | / | / | / | |||||||||||
| Shoemakers Basket - Chiesina Basket 80 - 45 | 10 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| TOTALI (3 GARE) | 15 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| MEDIE | 5 | 0 | 50% | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 23/24Divisione Regionale 3 | 5,0 | 0,3 | 50% | 0% | 0% | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,3 |
| stagione 22/23Prima Divisione | 11,3 | 1,0 | 0% | 50% | 33% | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 2,8 |
| stagione 21/22Under 20 Silver | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| stagione 18/19Under 16 - Gold | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.