Under 15 SilverStagione 23/24
23
DarioTAVAREZ
Under 15 SilverStagione 23/24
23
Shoemakers BasketballUnder 15 Silver
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovo Basket Altopascio - Shoemakers Basket 40 - 73 | 16 | 8 | 0/4 | 4/11 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Shoemakers Basket - Pallacanestro Agliana 2000 73 - 51 | 20 | 2 | 0/2 | 1/9 | 0/1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 |
| A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA - Shoemakers Basket 62 - 59 | 27 | 8 | 0/7 | 4/18 | 0/0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 104 - 20 | 13 | 11 | 5/13 | 3/4 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 |
| Shoemakers Basket - Pall. Prato Dragons 61 - 58 | 20 | 9 | 1/2 | 4/12 | 0/2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| TOTALI (5 GARE) | 96 | 38 | 6/28 | 16/54 | 0/5 | 18 | 20 | 19 | 13 | 5 | 0 | 11 | 20 | 19 |
| MEDIE | 19 | 8 | 21% | 30% | 0% | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 24/25Under 17 Silver | 13,2 | 5,8 | 67% | 40% | 50% | 0,8 | 1,3 | 3,5 | 3,2 | 0,5 | 0,0 | 2,2 | 1,2 | 3,2 |
| stagione 23/24Under 15 Silver | 19,2 | 7,6 | 21% | 30% | 0% | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 2,6 | 1,0 | 0,0 | 2,2 | 4,0 | 3,8 |
| stagione 22/23U14 Silver | 15,4 | 4,3 | 25% | 41% | 33% | 1,0 | 1,3 | 4,3 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 1,4 | -0,4 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.