Under 19 SilverStagione 23/24
--
NiccolòGORI
Under 19 SilverStagione 23/24
--
Shoemakers BasketballUnder 19 Gold
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA - Shoemakers Basket 67 - 68 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shoemakers Basket - Cestistica Audace Pescia 68 - 75 | / | / | / | |||||||||||
| Shoemakers Basket - Bottegone Basket Junior 55 - 83 | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludec 91 Porcari - Shoemakers Basket 74 - 67 | 6 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PISTOIA BASKET 2000 - Shoemakers Basket 52 - 63 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shoemakers Basket - A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA 63 - 73 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lella Basket Pistoia - Shoemakers Basket 27 - 70 | 14 | 5 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Cestistica Audace Pescia - Shoemakers Basket 54 - 59 | NE | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI (7 GARE) | 40 | 5 | 3/7 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| MEDIE | 6 | 1 | 43% | 50% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 23/24Under 19 Silver | 5,7 | 0,7 | 43% | 50% | 0% | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 1,3 |
| stagione 22/23U17 Blu Silver | 11,4 | 2,6 | 50% | 34% | 17% | 1,2 | 0,5 | 1,3 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 1,5 |
| stagione 21/22Under 16 Unica | 8,6 | 2,3 | 50% | 36% | 0% | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,9 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.