venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Divisione Regionale 3Stagione 23/24 27
Avatar di Arnoldo Mema
ArnoldoMEMA
RuoloPLAY Classe2001 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 23/24
Divisione Regionale 3

ArnoldoMEMA

Senior B

RuoloPLAY
Classe2001
Altezza--
Nascita22/11/2001

  • Ruolo: play
  • Altezza:
  • Data di Nascita: 22/11/2001
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket - Centro Minibasket Prato 84 - 70 28 20 4/7 8/11 0/2 2 1 2 2 1 0 2 6 20
Nuovo Basket Altopascio - Shoemakers Basket 54 - 40 21 6 0/1 3/6 0/1 1 1 4 3 0 0 5 2 -1
Shoemakers Basket - Sparta 2007 40 - 49 25 15 2/4 5/8 1/3 0 2 5 2 1 1 4 3 8
Shoemakers Basket - Titanus Basket Cantagrillo 48 - 56 29 8 4/8 2/6 0/2 3 0 3 0 0 1 3 6 2
Montecatini Basket Junior - Shoemakers Basket 69 - 57 27 6 2/4 2/12 0/1 1 1 2 1 1 0 3 3 -5
Banathinaikos Basket Pistoia - Shoemakers Basket 58 - 45 24 5 1/4 2/8 0/1 3 0 1 1 2 0 2 5 3
Shoemakers Basket - Bottegone Basket Junior 81 - 75 34 17 7/11 5/7 0/3 2 0 1 1 3 1 4 8 18
Chiesina Basket - Shoemakers Basket 50 - 49 34 14 0/2 4/12 2/5 7 2 4 5 5 1 4 4 17
Shoemakers Basket - Banathinaikos Basket Pistoia 62 - 80 26 10 0/0 5/8 0/2 2 1 4 1 2 0 4 1 4
Centro Minibasket Prato - Shoemakers Basket 64 - 59 36 20 6/9 7/16 0/2 3 2 6 0 3 0 2 5 11
Shoemakers Basket - Nuovo Basket Altopascio 56 - 79 27 8 0/0 4/7 0/0 5 0 3 1 1 1 2 2 10
Sparta 2007 - Shoemakers Basket 53 - 68 11 2 0/0 1/1 0/0 2 1 1 0 0 0 2 0 2
Shoemakers Basket - Montecatini Basket Junior 70 - 45 23 14 0/0 4/7 2/3 2 2 5 2 2 0 4 4 13
Titanus Basket Cantagrillo - Shoemakers Basket 50 - 61 29 21 5/7 8/13 0/1 3 1 4 4 2 1 5 8 23
Bottegone Basket Junior - Shoemakers Basket 75 - 73 20 11 3/5 4/14 0/0 2 2 0 1 1 0 5 5 5
Shoemakers Basket - Chiesina Basket 76 - 59 25 22 4/8 9/11 0/0 1 1 3 6 1 1 2 5 26
Bottegone Basket Junior - Shoemakers Basket 78 - 84 21 21 3/4 6/9 2/4 1 0 3 0 0 0 3 3 13
Lucca Warriors - Shoemakers Basket 60 - 68 5 / / /
Basket Sestese - Shoemakers Basket 50 - 70 27 22 4/7 9/15 0/2 5 1 2 4 3 0 3 8 27
Shoemakers Basket - Lions Montemurlo 82 - 48 16 4 0/0 2/8 0/0 3 4 2 4 9 3 2 0 17
TOTALI (20 GARE) 483 251 45/81 90/179 7/32 48 22 55 38 37 10 61 78 213
MEDIE 25 13 56% 50% 22% 3 1 3 2 2 1 3 4 11
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 24/25Divisione Regionale 1 0,0 3,1 40% 49% 0% 0,7 1,1 0,8 0,5 0,7 0,1 1,9 1,0 2,3
stagione 23/24Divisione Regionale 3 25,4 12,6 56% 50% 22% 2,5 1,2 2,9 2,0 1,9 0,5 3,2 4,1 11,2
stagione 22/23Prima Divisione 25,5 12,3 59% 48% 15% 2,5 1,5 3,0 2,0 3,0 0,0 2,8 3,1 10,0
stagione 21/22Serie D 6,7 1,8 36% 40% 43% 0,2 0,3 0,6 0,2 0,3 0,0 1,4 0,6 -0,1
Roster stagione 23/24

Altri giocatori

Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.