U19 SilverStagione 22/23
--
LorenzoLUCARELLI
U19 SilverStagione 22/23
--
Shoemakers BasketballUnder 19 Gold
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 23/24Divisione Regionale 3 | 3,5 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -3,0 |
| stagione 23/24Under 19 Silver | 13,9 | 3,3 | 25% | 32% | 50% | 2,8 | 0,6 | 2,0 | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 1,5 | 1,0 | 2,6 |
| stagione 22/23U19 Silver | 17,6 | 3,8 | 19% | 38% | 20% | 2,6 | 0,6 | 1,9 | 1,8 | 0,4 | 0,6 | 2,0 | 1,7 | 3,5 |
| stagione 21/22Under 17 Silver | 20,5 | 6,5 | 50% | 21% | 0% | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 7,0 |
| stagione 19/20U15 Silver | 15,6 | 4,6 | 24% | 30% | 0% | 1,9 | 0,4 | 1,6 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 2,0 | 0,1 |
| stagione 19/20U16 | 4,0 | 1,0 | 0% | 33% | 0% | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.