venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
U19 SilverStagione 22/23 --
Avatar di Lorenzo Gallorini Baldasseroni
LorenzoGALLORINI BALDASSERONI
RuoloPLAY Classe2005 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 22/23
U19 Silver

LorenzoGALLORINI BALDASSERONI

Under 19 Gold

RuoloPLAY
Classe2005
Altezza--
Nascita31/08/2005

  • Ruolo: play
  • Altezza:
  • Data di Nascita: 31/08/2005
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Cestistica Audace Pescia - Shoemakers Basket 57 - 45 24 5 1/2 2/5 0/0 1 0 4 2 0 0 1 1 0
Shoemakers Basket - Basketball Club Lucca 59 - 56 20 0 0/0 0/2 0/0 0 0 2 5 1 0 0 1 3
Wolf Basket Pistoia - Shoemakers Basket 62 - 68 15 1 1/2 0/3 0/0 2 0 1 1 0 0 1 1 -1
Shoemakers Basket - LaTGema Montecatini 46 - 75 22 2 0/1 1/3 0/0 2 1 3 1 0 0 1 1 0
Bottegone Basket Junior - Shoemakers Basket 73 - 45 18 0 0/0 0/1 0/0 3 0 3 3 1 0 1 0 2
Chiesina Basket - Shoemakers Basket 73 - 61 22 0 0/0 0/2 0/1 3 0 2 1 3 0 1 1 2
Shoemakers Basket - Cestistica Audace Pescia 47 - 71 29 2 0/0 1/2 0/2 4 0 4 1 6 0 1 0 5
Basketball Club Lucca - Shoemakers Basket 60 - 54 31 2 0/0 1/2 0/0 1 0 2 2 2 0 2 1 3
Shoemakers Basket - Wolf Basket Pistoia 70 - 39 20 3 1/2 1/1 0/0 3 0 0 1 3 0 1 1 9
LaTGema Montecatini - Shoemakers Basket 68 - 50 17 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 1 0 0 3 0 -3
Shoemakers Basket - Bottegone Basket Junior 50 - 64 20 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 4 0 1 1 5
Shoemakers Basket - Chiesina Basket 76 - 78 18 3 0/0 0/0 1/2 2 0 3 0 4 0 2 2 5
Pall. Poppi - Shoemakers Basket 32 - 68 26 7 0/0 2/4 1/1 1 1 4 5 0 0 1 0 7
Shoemakers Basket - Firenze 2 Basket 71 - 45 17 0 0/0 0/1 0/0 2 0 1 2 1 0 0 0 3
San Giobbe Chiusi - Shoemakers Basket 69 - 58 21 2 2/2 0/3 0/1 2 0 0 1 0 0 2 2 1
Shoemakers Basket - Pall. Poppi 78 - 40 20 0 0/0 0/3 0/1 2 2 0 6 1 0 0 2 9
Firenze 2 Basket - Shoemakers Basket 50 - 98 25 2 0/6 1/2 0/1 4 2 0 7 5 0 0 3 15
Shoemakers Basket - San Giobbe Chiusi 70 - 55 29 0 0/0 0/0 0/0 4 1 0 3 2 0 4 0 6
TOTALI (18 GARE) 394 29 5/15 9/34 2/9 37 7 30 42 33 0 22 17 71
MEDIE 22 2 33% 26% 22% 2 0 2 2 2 0 1 1 4
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 22/23U19 Silver 21,9 1,6 33% 26% 22% 2,1 0,4 1,7 2,3 1,8 0,0 1,2 0,9 3,9
stagione 21/22Under 17 Silver 23,5 4,2 32% 32% 0% 2,5 1,0 2,5 3,2 1,8 0,0 1,2 3,0 5,7
stagione 19/20U15 Silver 21,3 3,7 22% 37% 8% 1,4 0,1 1,3 2,5 1,0 0,2 2,2 1,7 2,0
stagione 19/20U16 10,4 0,6 0% 0% 25% 0,4 0,6 0,6 1,0 0,6 0,0 1,0 0,0 0,0
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.