U19 SilverStagione 22/23
--
MatteoDE LILLO
U19 SilverStagione 22/23
--
Shoemakers BasketballUnder 19 Gold
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 23/24Under 19 Silver | 27,8 | 17,5 | 71% | 45% | 30% | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 2,7 | 11,0 |
| stagione 22/23Serie C Silver | 1,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| stagione 22/23U19 Silver | 22,6 | 8,7 | 58% | 37% | 14% | 1,8 | 0,8 | 2,1 | 2,1 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 2,9 | 4,3 |
| stagione 21/22Under 17 Silver | 24,5 | 10,6 | 74% | 40% | 19% | 2,9 | 0,6 | 1,4 | 2,3 | 1,4 | 0,3 | 2,0 | 2,6 | 8,9 |
| stagione 19/20U15 Silver | 24,4 | 10,0 | 55% | 39% | 6% | 1,0 | 0,1 | 2,7 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 2,1 | 3,4 | 2,1 |
| stagione 19/20U16 | 26,1 | 9,8 | 52% | 40% | 24% | 2,5 | 0,4 | 2,7 | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 3,6 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.