venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
U19 SilverStagione 22/23 --
Avatar di Filippo Parlanti
FilippoPARLANTI
RuoloGUARDIA/ALA Classe2005 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 22/23
U19 Silver

FilippoPARLANTI

Under 19 Gold

RuoloGUARDIA/ALA
Classe2005
Altezza--
Nascita16/01/2005

  • Ruolo: guardia/ala
  • Altezza:
  • Data di Nascita: 16/01/2005
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Cestistica Audace Pescia - Shoemakers Basket 57 - 45 23 7 2/2 1/10 1/3 3 0 2 1 3 0 2 2 1
Shoemakers Basket - Basketball Club Lucca 59 - 56 26 11 7/10 2/7 0/6 0 1 5 4 3 1 2 2 1
Shoemakers Basket - LaTGema Montecatini 46 - 75 26 7 1/6 3/6 0/7 3 0 1 2 4 0 1 3 2
Shoemakers Basket - Montecatini Basket Junior 64 - 48 22 8 3/5 1/8 1/3 5 0 5 2 2 1 2 5 5
Bottegone Basket Junior - Shoemakers Basket 73 - 45 26 7 2/6 1/7 1/5 4 0 4 2 0 2 0 6 3
Chiesina Basket - Shoemakers Basket 73 - 61 23 22 3/4 5/8 3/5 4 2 3 3 1 1 5 3 22
Shoemakers Basket - Cestistica Audace Pescia 47 - 71 32 9 1/2 4/11 0/3 8 0 6 2 1 2 3 4 6
Basketball Club Lucca - Shoemakers Basket 60 - 54 26 21 3/4 3/6 4/7 9 0 6 4 2 1 2 3 25
Shoemakers Basket - Wolf Basket Pistoia 70 - 39 26 21 3/4 3/5 4/8 5 1 3 5 4 0 1 3 28
LaTGema Montecatini - Shoemakers Basket 68 - 50 33 14 5/6 0/5 3/8 6 0 4 2 3 1 1 3 13
Montecatini Basket Junior - Shoemakers Basket 72 - 62 36 21 6/10 3/8 3/5 3 0 3 3 3 1 2 7 22
Shoemakers Basket - Bottegone Basket Junior 50 - 64 29 15 1/1 4/7 2/5 7 1 3 2 1 0 2 1 16
Shoemakers Basket - Chiesina Basket 76 - 78 26 10 0/2 5/14 0/2 5 3 4 3 5 1 4 1 7
Shoemakers Basket - Firenze 2 Basket 71 - 45 23 16 2/2 7/14 0/5 2 3 3 9 6 0 2 2 21
San Giobbe Chiusi - Shoemakers Basket 69 - 58 21 14 2/4 3/7 2/5 7 1 3 2 2 0 2 2 14
TOTALI (15 GARE) 398 203 41/68 45/123 24/77 71 12 55 46 40 11 31 47 186
MEDIE 27 14 60% 37% 31% 5 1 4 3 3 1 2 3 12
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 26/27Serie DR1 9,2 0,5 20% 20% 0% 1,3 0,2 0,8 0,7 0,3 0,2 1,3 0,8 -0,2
stagione 25/26Serie DR1 12,0 3,4 33% 30% 27% 2,0 0,6 0,2 1,0 0,8 0,0 1,0 0,8 3,6
stagione 24/25Divisione Regionale 1 0,0 1,1 50% 33% 0% 0,5 0,2 0,6 0,2 0,4 0,0 0,9 0,5 -0,2
stagione 24/25Serie DR3 18,5 12,5 62% 27% 38% 4,5 0,0 3,5 0,5 1,0 1,5 2,5 4,5 9,0
stagione 24/25Under 19 Silver Rossa 26,5 12,0 48% 37% 18% 5,9 0,5 5,1 1,5 3,1 0,5 2,7 4,1 6,9
stagione 23/24Under 19 Silver 27,4 11,8 58% 45% 21% 6,6 1,3 5,1 3,3 4,9 1,4 2,5 3,3 14,9
stagione 22/23Prima Divisione 0,0 10,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
stagione 22/23Serie C Silver 0,0 0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
stagione 22/23U19 Silver 26,5 13,5 60% 37% 31% 4,7 0,8 3,7 3,1 2,7 0,7 2,1 3,1 12,4
stagione 21/22Serie D 10,0 1,0 0% 100% 25% 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,5 0,3 0,5
stagione 21/22Under 17 Silver 24,9 10,5 66% 30% 22% 5,8 0,5 5,1 2,5 3,3 0,4 2,6 2,3 6,6
stagione 19/20U15 Silver 22,5 9,5 56% 40% 11% 1,3 0,1 4,1 1,5 1,1 0,2 1,6 2,2 0,2
stagione 19/20U16 17,8 4,5 53% 25% 19% 2,2 0,1 2,2 0,8 1,0 0,0 1,9 1,0 -0,6
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.