U19 SilverStagione 22/23
--
PaoloCIAMBELLOTTI
U19 SilverStagione 22/23
--
Shoemakers BasketballUnder 19 Gold
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 23/24Divisione Regionale 3 | 15,9 | 3,3 | 70% | 27% | 21% | 1,4 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 0,4 | 1,6 | 0,4 | 1,4 |
| stagione 22/23Prima Divisione | 0,0 | 1,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| stagione 22/23U19 Silver | 25,0 | 12,2 | 58% | 43% | 26% | 4,7 | 0,6 | 2,8 | 2,5 | 1,2 | 0,9 | 2,5 | 1,8 | 9,3 |
| stagione 19/20U16 | 23,9 | 8,2 | 33% | 45% | 21% | 2,9 | 0,5 | 3,7 | 1,7 | 1,5 | 0,2 | 1,4 | 2,1 | 4,3 |
| stagione 18/19Under 16 - Gold | 0,0 | 0,7 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.