venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
U19 SilverStagione 22/23 --
Avatar di Paolo Ciambellotti
PaoloCIAMBELLOTTI
RuoloGUARDIA Classe2004 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 22/23
U19 Silver

PaoloCIAMBELLOTTI

Under 19 Gold

RuoloGUARDIA
Classe2004
Altezza--
Nascita04/09/2004

  • Ruolo: guardia
  • Altezza:
  • Data di Nascita: 04/09/2004
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Cestistica Audace Pescia - Shoemakers Basket 57 - 45 25 13 1/2 3/6 2/4 4 0 3 5 0 1 4 1 11
Shoemakers Basket - Basketball Club Lucca 59 - 56 24 14 0/0 4/5 2/7 4 1 3 2 0 1 2 2 13
Wolf Basket Pistoia - Shoemakers Basket 62 - 68 32 18 1/2 7/16 1/4 10 1 2 7 5 0 5 3 24
Shoemakers Basket - LaTGema Montecatini 46 - 75 26 8 2/2 3/4 0/3 1 0 4 3 2 0 3 1 4
Shoemakers Basket - Montecatini Basket Junior 64 - 48 34 21 2/4 5/9 3/5 6 0 1 1 0 2 2 3 22
Bottegone Basket Junior - Shoemakers Basket 73 - 45 22 10 1/1 3/5 1/8 2 0 2 1 0 0 4 1 -1
Chiesina Basket - Shoemakers Basket 73 - 61 31 13 0/2 5/12 1/5 6 1 4 3 2 1 3 1 7
Shoemakers Basket - Cestistica Audace Pescia 47 - 71 35 15 0/0 6/8 1/5 4 0 6 4 1 1 3 1 11
Basketball Club Lucca - Shoemakers Basket 60 - 54 27 6 2/2 2/5 0/2 5 1 4 5 0 2 3 2 9
Shoemakers Basket - Wolf Basket Pistoia 70 - 39 8 2 0/0 1/3 0/2 3 1 3 2 0 1 2 0 0
LaTGema Montecatini - Shoemakers Basket 68 - 50 24 12 2/2 2/10 2/5 6 0 2 1 1 0 2 3 8
Montecatini Basket Junior - Shoemakers Basket 72 - 62 26 8 4/4 2/6 0/6 4 0 0 1 0 0 3 2 2
Shoemakers Basket - Bottegone Basket Junior 50 - 64 24 11 2/5 3/11 1/6 1 2 1 0 2 1 2 4 2
Shoemakers Basket - Chiesina Basket 76 - 78 31 29 5/7 3/11 6/8 17 1 5 1 0 1 4 4 32
Pall. Poppi - Shoemakers Basket 32 - 68 21 7 1/2 0/3 2/9 2 0 2 4 2 2 0 2 6
Shoemakers Basket - Firenze 2 Basket 71 - 45 15 0 0/0 0/3 0/3 2 1 2 1 2 3 3 0 -2
Shoemakers Basket - Pall. Poppi 78 - 40 13 7 2/2 1/3 1/3 0 1 2 2 0 1 0 1 6
Shoemakers Basket - San Giobbe Chiusi 70 - 55 32 26 0/6 10/19 2/12 8 1 5 2 4 0 0 2 13
TOTALI (18 GARE) 450 220 25/43 60/139 25/97 85 11 51 45 21 17 45 33 167
MEDIE 25 12 58% 43% 26% 5 1 3 3 1 1 3 2 9
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 23/24Divisione Regionale 3 15,9 3,3 70% 27% 21% 1,4 0,3 0,6 0,5 1,1 0,4 1,6 0,4 1,4
stagione 22/23Prima Divisione 0,0 1,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
stagione 22/23U19 Silver 25,0 12,2 58% 43% 26% 4,7 0,6 2,8 2,5 1,2 0,9 2,5 1,8 9,3
stagione 19/20U16 23,9 8,2 33% 45% 21% 2,9 0,5 3,7 1,7 1,5 0,2 1,4 2,1 4,3
stagione 18/19Under 16 - Gold 0,0 0,7 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.