U14 SilverStagione 22/23
--
DarioTAVAREZ
U14 SilverStagione 22/23
--
Shoemakers BasketballUnder 14 Gold
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoemakers Basket - A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA 95 - 23 | 13 | 11 | 1/4 | 5/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Dany Basket Quarrata - Shoemakers Basket 66 - 49 | 13 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shoemakers Basket - Pallacanestro Agliana 2000 42 - 54 | 13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Lions Montemurlo - Shoemakers Basket 52 - 66 | 14 | 8 | 2/6 | 3/5 | 0/1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| US D. FIDES P. MONTEVARCHI - Shoemakers Basket 77 - 48 | 13 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Shoemakers Basket - ASD Mugello Basket 56 - 69 | 25 | 5 | 0/2 | 1/3 | 1/2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Basket Calcinaia - Shoemakers Basket 90 - 43 | 17 | 4 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| TOTALI (7 GARE) | 108 | 30 | 3/12 | 12/29 | 1/3 | 7 | 9 | 30 | 6 | 2 | 0 | 9 | 10 | -3 |
| MEDIE | 15 | 4 | 25% | 41% | 33% | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 24/25Under 17 Silver | 13,2 | 5,8 | 67% | 40% | 50% | 0,8 | 1,3 | 3,5 | 3,2 | 0,5 | 0,0 | 2,2 | 1,2 | 3,2 |
| stagione 23/24Under 15 Silver | 19,2 | 7,6 | 21% | 30% | 0% | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 2,6 | 1,0 | 0,0 | 2,2 | 4,0 | 3,8 |
| stagione 22/23U14 Silver | 15,4 | 4,3 | 25% | 41% | 33% | 1,0 | 1,3 | 4,3 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 1,4 | -0,4 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.