U17 Blu SilverStagione 22/23
34
LorenzoDI CHIARA
U17 Blu SilverStagione 22/23
34
Shoemakers BasketballUnder 17 Silver
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 26/27Serie DR3 | 16,5 | 3,5 | 50% | 43% | 0% | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| stagione 25/26Under 19 Silver B | 27,6 | 15,7 | 65% | 47% | 28% | 2,8 | 2,0 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 |
| stagione 25/26Under 19 Spareggi Gold | 11,0 | 2,0 | 0% | 50% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| stagione 24/25Serie DR3 | 19,0 | 8,3 | 69% | 48% | 27% | 2,6 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 2,1 | 2,4 | 8,9 |
| stagione 24/25Under 19 Silver Rossa | 19,4 | 10,5 | 59% | 49% | 20% | 2,2 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 0,8 | 0,1 | 2,2 | 3,4 | 12,0 |
| stagione 22/23U17 Blu Silver | 22,9 | 11,5 | 66% | 45% | 23% | 3,2 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 0,7 | 0,1 | 2,9 | 3,2 | 11,3 |
| stagione 21/22Under 15 Silver | 0,0 | 12,8 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| stagione 21/22Under 16 Unica | 24,5 | 8,8 | 63% | 46% | 27% | 3,3 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | 2,0 | 2,2 | 9,8 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.