U17 Blu SilverStagione 22/23
12
OrlandoMESSINA
U17 Blu SilverStagione 22/23
12
Shoemakers BasketballUnder 17 Silver
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 24/25Serie DR3 | 9,0 | 1,5 | 0% | 62% | 0% | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 2,1 |
| stagione 24/25Under 19 Silver Rossa | 7,6 | 0,9 | 0% | 27% | 0% | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
| stagione 23/24Divisione Regionale 3 | 17,0 | 2,0 | 0% | 50% | 0% | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | -2,0 |
| stagione 23/24Under 19 Silver | 13,4 | 3,3 | 0% | 50% | 0% | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 0,2 | 3,2 |
| stagione 22/23U17 Blu Silver | 19,1 | 5,1 | 44% | 55% | 0% | 2,8 | 1,7 | 1,8 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 0,4 | 6,4 |
| stagione 21/22Under 16 Unica | 21,2 | 5,6 | 29% | 47% | 0% | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 0,8 | 4,2 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.