U14 SilverStagione 22/23
--
DiegoPASTORINO
U14 SilverStagione 22/23
--
Shoemakers BasketballUnder 14 Gold
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montecatini Basket Junior - Shoemakers Basket 28 - 76 | 18 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 |
| A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA - Shoemakers Basket 55 - 69 | 7 | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Shoemakers Basket - Dany Basket Quarrata 54 - 73 | 5 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Cestistica Audace Pescia - Shoemakers Basket 35 - 63 | 6 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Shoemakers Basket - A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA 95 - 23 | 15 | 2 | 0/2 | 1/3 | 0/1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Lions Montemurlo - Shoemakers Basket 52 - 66 | 2 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Juve Pontedera - Shoemakers Basket 64 - 17 | 11 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Shoemakers Basket - Basket Cecina 54 - 74 | 13 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Shoemakers Basket - ASD Mugello Basket 56 - 69 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Basket Calcinaia - Shoemakers Basket 90 - 43 | 8 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Baloncesto Firenze - Shoemakers Basket 72 - 54 | 12 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Shoemakers Basket - Juve Pontedera 32 - 74 | 11 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| Basket Cecina - Shoemakers Basket 63 - 49 | 6 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALI (13 GARE) | 117 | 12 | 2/6 | 5/26 | 0/5 | 19 | 4 | 32 | 15 | 2 | 1 | 10 | 5 | -14 |
| MEDIE | 9 | 1 | 33% | 19% | 0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 22/23U14 Silver | 9,0 | 0,9 | 33% | 19% | 0% | 1,5 | 0,3 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | -1,1 |
| stagione 21/22Under 13 Silver | 9,0 | 1,5 | 50% | 50% | 0% | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | -2,5 |
| stagione 18/19Aquilotti Small | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.