U14 SilverStagione 22/23
--
MattiaBIAGINI
U14 SilverStagione 22/23
--
Shoemakers BasketballUnder 14 Gold
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 24/25Under 17 Silver | 22,3 | 6,2 | 52% | 51% | 16% | 3,0 | 0,5 | 2,8 | 2,3 | 1,9 | 0,1 | 2,5 | 3,3 | 7,3 |
| stagione 24/25Under 19 Silver Blu | 22,0 | 8,7 | 53% | 56% | 27% | 2,1 | 0,4 | 2,3 | 2,3 | 0,4 | 0,0 | 2,8 | 4,7 | 7,7 |
| stagione 23/24Under 15 Silver | 27,0 | 8,0 | 18% | 50% | 14% | 4,2 | 0,2 | 4,4 | 3,0 | 2,4 | 0,0 | 2,2 | 4,6 | 8,4 |
| stagione 22/23U14 Silver | 28,4 | 8,6 | 35% | 40% | 19% | 3,0 | 0,3 | 4,5 | 3,0 | 1,2 | 0,2 | 2,0 | 4,5 | 5,0 |
| stagione 21/22Under 13 Silver | 24,2 | 8,0 | 23% | 46% | 20% | 1,4 | 0,0 | 3,8 | 3,4 | 1,8 | 0,0 | 2,6 | 3,6 | 3,8 |
| stagione 18/19Aquilotti Big | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| stagione 18/19Aquilotti Small | 0,0 | 4,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.