U14 SilverStagione 22/23
--
ChristianRIGHI
U14 SilverStagione 22/23
--
Shoemakers BasketballUnder 14 Gold
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 26/27Under 19 Gold | 6,5 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| stagione 25/26Under 17 Gold | 13,1 | 2,6 | 32% | 45% | 33% | 0,9 | 0,4 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 1,6 | 1,1 | 1,6 |
| stagione 24/25Under 17 Silver | 15,0 | 2,3 | 46% | 47% | 14% | 1,0 | 0,9 | 2,4 | 1,9 | 1,0 | 0,1 | 1,3 | 0,9 | 2,3 |
| stagione 23/24Under 15 Silver | 28,8 | 8,6 | 31% | 44% | 60% | 1,6 | 0,8 | 4,0 | 5,6 | 2,0 | 0,2 | 2,0 | 2,4 | 9,2 |
| stagione 22/23U14 Silver | 24,4 | 7,8 | 39% | 42% | 33% | 3,2 | 0,3 | 4,8 | 4,4 | 1,2 | 0,3 | 3,0 | 3,3 | 6,1 |
| stagione 21/22Under 13 Silver | 22,8 | 8,8 | 27% | 42% | 0% | 1,0 | 0,4 | 4,6 | 2,4 | 1,8 | 0,4 | 1,6 | 2,0 | 2,8 |
| stagione 18/19Aquilotti Small | 0,0 | 3,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.