U15 SilverStagione 22/23
--
FrancescoMACAGNANO
U15 SilverStagione 22/23
--
Shoemakers BasketballUnder 15 Silver
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 26/27Under 19 Gold | 21,0 | 4,1 | 50% | 32% | 0% | 2,1 | 0,9 | 3,6 | 2,0 | 1,7 | 0,0 | 3,3 | 2,1 | 1,1 |
| stagione 25/26Under 19 Silver A | 14,7 | 4,5 | 59% | 37% | 19% | 1,7 | 1,1 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 0,0 | 2,7 | 1,3 | 3,7 |
| stagione 22/23U15 Silver | 18,9 | 8,2 | 50% | 43% | 21% | 2,3 | 0,9 | 2,5 | 3,1 | 0,4 | 0,0 | 2,1 | 1,9 | 6,0 |
| stagione 21/22Under 14 Silver | 19,9 | 3,3 | 60% | 26% | 0% | 1,9 | 0,4 | 2,4 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | 2,3 | 1,3 | -0,4 |
| stagione 18/19Aquilotti Big | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.