U17 Rossa SilverStagione 22/23
--
SamueleSPALLETTI
U17 Rossa SilverStagione 22/23
--
Shoemakers BasketballUnder 17 Eccellenza
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 24/25Under 19 Silver Blu | 13,8 | 2,0 | 38% | 21% | 0% | 2,1 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,5 | -0,9 |
| stagione 22/23U17 Rossa Silver | 21,0 | 4,5 | 38% | 34% | 0% | 3,0 | 0,1 | 1,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 2,9 | 1,7 | -0,3 |
| stagione 21/22Under 15 Silver | 0,0 | 10,5 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| stagione 21/22Under 16 Unica | 10,3 | 3,3 | 13% | 44% | 0% | 2,1 | 0,9 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 1,0 | 1,8 |
| stagione 19/20U13 | 0,0 | 3,4 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 1,3 |
| stagione 18/19Esordienti | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.