U17 Rossa SilverStagione 22/23
--
AlessandroPANTANI
U17 Rossa SilverStagione 22/23
--
Shoemakers BasketballUnder 17 Eccellenza
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 25/26Under 19 Silver B | 17,5 | 3,1 | 23% | 37% | 29% | 2,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 |
| stagione 24/25Under 19 Silver Blu | 19,7 | 3,0 | 33% | 39% | 17% | 2,1 | 0,6 | 1,7 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 2,0 | 1,4 | 1,5 |
| stagione 22/23U17 Rossa Silver | 9,8 | 1,5 | 50% | 41% | 13% | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | -0,4 |
| stagione 21/22Under 15 Silver | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| stagione 19/20U13 | 0,0 | 1,9 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,3 |
| stagione 18/19Esordienti | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.