venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
U17 Rossa SilverStagione 22/23 --
Avatar di Alessandro Pantani
AlessandroPANTANI
RuoloGIOCATORE Classe2007 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 22/23
U17 Rossa Silver

AlessandroPANTANI

Under 17 Eccellenza

RuoloGIOCATORE
Classe2007
Altezza--
Nascita16/11/2007

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza:
  • Data di Nascita: 16/11/2007
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Pall. Prato Dragons - Shoemakers Basket 69 - 38 13 5 1/2 2/2 0/1 1 0 1 0 0 0 1 0 2
Shoemakers Basket - A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA 55 - 106 13 2 0/0 1/2 0/2 0 0 2 0 0 0 3 0 -6
Bottegone Basket Junior - Shoemakers Basket 92 - 38 13 0 0/0 0/1 0/3 0 0 0 0 0 0 2 0 -6
Shoemakers Basket - UNION BASKET PRATO 48 - 55 4 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Basket Sestese - Shoemakers Basket 58 - 61 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dany Basket Quarrata - Shoemakers Basket 22 - 46 15 0 0/0 0/4 0/1 2 0 0 2 0 0 2 0 -3
Shoemakers Basket - Bottegone Basket Junior 42 - 58 20 4 0/0 2/5 0/1 1 1 2 2 0 0 0 0 2
Scuola Basket Prato - Shoemakers Basket 66 - 53 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNION BASKET PRATO - Shoemakers Basket 60 - 64 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket - Basket Sestese 67 - 48 3 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket - Dany Basket Quarrata 71 - 54 12 3 0/0 0/0 1/2 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Cefa Basket - Shoemakers Basket 32 - 69 16 7 0/0 2/4 1/2 3 1 0 0 0 0 2 0 6
Shoemakers Basket - Vela Basket 55 - 47 7 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Basket Volterra - Shoemakers Basket 43 - 56 10 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 3 0 -3
Shoemakers Basket - US Livorno Basket 44 - 65 12 2 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Shoemakers Basket - Pall. Prato Dragons 40 - 62 12 0 0/0 0/1 0/0 0 0 1 0 0 0 3 0 -5
Basket Sestese - Shoemakers Basket 72 - 39 2 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket - Cefa Basket 66 - 40 20 4 0/0 2/3 0/2 4 0 0 0 1 0 4 0 2
Vela Basket - Shoemakers Basket 37 - 55 15 2 0/0 1/3 0/1 1 1 0 3 0 0 3 0 1
TOTALI (16 GARE) 187 29 1/2 11/27 2/15 15 3 8 7 2 0 26 0 -8
MEDIE 10 2 50% 41% 13% 1 0 0 0 0 0 1 0 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 25/26Under 19 Silver B 17,5 3,1 23% 37% 29% 2,9 1,1 1,4 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 4,1
stagione 24/25Under 19 Silver Blu 19,7 3,0 33% 39% 17% 2,1 0,6 1,7 0,9 0,2 0,0 2,0 1,4 1,5
stagione 22/23U17 Rossa Silver 9,8 1,5 50% 41% 13% 0,8 0,2 0,4 0,4 0,1 0,0 1,4 0,0 -0,4
stagione 21/22Under 15 Silver 0,0 0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
stagione 19/20U13 0,0 1,9 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,3
stagione 18/19Esordienti 0,0 0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.