U15 SilverStagione 22/23
--
LeandroMALUCCHI
U15 SilverStagione 22/23
--
Shoemakers BasketballUnder 15 Silver
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoemakers Basket - Audax Carrara 86 - 47 | 16 | 1 | 1/2 | 0/2 | 0/3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| Shoemakers Basket - Etrusca Basket San Miniato 60 - 59 | 8 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Audax Carrara - Shoemakers Basket 45 - 65 | 21 | 4 | 4/4 | 0/3 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Shoemakers Basket - Juve Pontedera 83 - 64 | 14 | 3 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A.S.D. PALL. CASTELFRANCO FROGS - Shoemakers Basket 40 - 110 | 18 | 13 | 1/2 | 6/12 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Don Bosco Livorno - Shoemakers Basket 59 - 66 | 12 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Basketball Club Lucca - Shoemakers Basket 57 - 66 | 10 | 4 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Invictus Livorno - Shoemakers Basket 34 - 79 | 24 | 15 | 5/11 | 2/8 | 2/3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 |
| Shoemakers Basket - SPORT PISA I.E.S. AZZURRO 72 - 39 | 18 | 3 | 1/2 | 1/3 | 0/3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Valdicornia Basket - Shoemakers Basket 52 - 61 | 8 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| Shoemakers Basket - S.S. VIRTUS CERTALDO A.S.D. 72 - 38 | 16 | 5 | 3/5 | 1/3 | 0/2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| A.DIL. PALL. SANSEPOLCRO - Shoemakers Basket 65 - 67 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Scuola Basket Arezzo - Shoemakers Basket 53 - 67 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| TOTALI (13 GARE) | 172 | 52 | 19/30 | 12/37 | 3/21 | 16 | 6 | 14 | 20 | 0 | 0 | 17 | 18 | 27 |
| MEDIE | 13 | 4 | 63% | 32% | 14% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 26/27Serie DR3 | 20,0 | 13,0 | 50% | 64% | 40% | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 15,0 |
| stagione 25/26Under 19 Silver B | 19,4 | 4,4 | 30% | 27% | 23% | 3,2 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
| stagione 24/25Under 17 Silver | 15,9 | 4,1 | 44% | 34% | 25% | 3,3 | 1,3 | 2,5 | 2,4 | 0,9 | 0,6 | 1,9 | 1,5 | 5,4 |
| stagione 23/24Under 17 Silver | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| stagione 22/23U15 Silver | 13,2 | 4,0 | 63% | 32% | 14% | 1,2 | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,4 | 2,1 |
| stagione 21/22Under 14 Silver | 22,1 | 6,3 | 54% | 35% | 25% | 2,2 | 0,3 | 2,8 | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 2,3 | 4,2 |
| stagione 18/19Aquilotti Big | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.