venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
U17 Rossa SilverStagione 22/23 --
Avatar di Lapo Biondi
LapoBIONDI
RuoloGIOCATORE Classe2007 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 22/23
U17 Rossa Silver

LapoBIONDI

Under 17 Eccellenza

RuoloGIOCATORE
Classe2007
Altezza--
Nascita10/07/2007

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza:
  • Data di Nascita: 10/07/2007
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Pall. Prato Dragons - Shoemakers Basket 69 - 38 10 0 0/0 0/0 0/2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket - A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA 55 - 106 12 2 0/0 1/4 0/0 2 1 1 1 0 0 0 0 2
Shoemakers Basket - Scuola Basket Prato 49 - 84 6 4 0/2 2/4 0/2 0 0 0 0 0 0 1 1 -2
Shoemakers Basket - UNION BASKET PRATO 48 - 55 12 4 2/6 1/2 0/0 2 0 3 0 0 0 1 3 0
Shoemakers Basket - Pall. Prato Dragons 38 - 43 4 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA - Shoemakers Basket 81 - 58 14 2 0/0 1/4 0/0 1 0 0 0 0 0 3 0 -3
Shoemakers Basket - Bottegone Basket Junior 42 - 58 19 0 0/0 0/7 0/0 3 2 4 1 0 0 2 1 -6
Scuola Basket Prato - Shoemakers Basket 66 - 53 19 3 3/6 0/1 0/1 0 0 0 0 0 0 4 3 -3
Shoemakers Basket - Basket Sestese 67 - 48 9 2 0/0 1/1 0/1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Shoemakers Basket - Dany Basket Quarrata 71 - 54 14 0 0/0 0/1 0/2 2 0 0 1 0 1 1 0 0
Pall. Prato Dragons - Shoemakers Basket 62 - 44 11 0 0/2 0/0 0/1 3 0 0 1 0 0 3 1 -1
Shoemakers Basket - Basket Sestese 55 - 39 14 0 0/0 0/1 0/0 1 0 2 0 0 0 3 0 -5
Cefa Basket - Shoemakers Basket 32 - 69 18 8 0/0 4/8 0/2 1 1 1 1 1 0 3 0 2
Shoemakers Basket - Vela Basket 55 - 47 8 0 0/0 0/0 0/1 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
Basket Volterra - Shoemakers Basket 43 - 56 10 0 0/0 0/0 0/0 2 2 0 0 0 0 1 0 3
Shoemakers Basket - US Livorno Basket 44 - 65 13 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
Shoemakers Basket - Pall. Prato Dragons 40 - 62 9 0 0/0 0/0 0/0 0 0 2 0 0 0 0 0 -2
Basket Sestese - Shoemakers Basket 72 - 39 7 0 0/0 0/0 0/0 1 0 3 0 1 0 1 0 -2
Shoemakers Basket - Cefa Basket 66 - 40 20 6 2/2 2/9 0/1 3 0 1 2 0 0 2 2 2
Vela Basket - Shoemakers Basket 37 - 55 11 6 0/0 3/6 0/0 0 0 0 0 1 0 2 1 3
TOTALI (20 GARE) 240 37 7/18 15/50 0/13 22 6 17 8 3 1 30 12 -17
MEDIE 12 2 39% 30% 0% 1 0 1 0 0 0 2 1 -1
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 26/27Serie DR3 4,5 0,0 0% 0% 0% 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
stagione 25/26Under 19 Silver B 15,9 3,5 33% 40% 36% 1,8 0,5 0,5 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 3,1
stagione 24/25Under 19 Silver Blu 15,1 4,2 36% 44% 12% 2,2 0,6 0,9 1,2 0,3 0,1 1,9 2,4 3,4
stagione 22/23U17 Rossa Silver 12,0 1,9 39% 30% 0% 1,1 0,3 0,9 0,4 0,2 0,1 1,5 0,6 -0,9
stagione 21/22Under 15 Silver 0,0 3,3 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
stagione 19/20U13 0,0 3,7 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 1,6
stagione 18/19Esordienti 0,0 0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.