venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Under 16 UnicaStagione 21/22 53
Avatar di Niccolò Gori
NiccolòGORI
RuoloGIOCATORE Classe2006 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 21/22
Under 16 Unica

NiccolòGORI

Under 16

RuoloGIOCATORE
Classe2006
Altezza--
Nascita23/12/2006

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza:
  • Data di Nascita: 23/12/2006
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Ludec 91 Porcari - Shoemakers Basket 53 - 68 3 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Shoemakers Basket - Cefa Basket 126 - 10 20 17 3/6 7/13 0/0 2 2 0 2 1 0 0 0 15
Centro Minibasket Carrara - Shoemakers Basket 64 - 51 2 2 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Shoemakers Basket - Ludec 91 Porcari 53 - 64 2 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Basket Massa e Cozzile - Shoemakers Basket 29 - 61 13 2 0/0 1/2 0/0 2 0 2 2 0 0 1 0 2
Cefa Basket - Shoemakers Basket 20 - 111 14 8 0/0 4/8 0/0 0 1 1 3 1 0 0 0 8
Shoemakers Basket - Centro Minibasket Carrara 67 - 37 11 0 0/0 0/3 0/0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
Shoemakers Basket - Pall. Piombino 43 - 54 3 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
Shoemakers Basket - A.S.D. PALL. GROSSETO TEAM 90 39 - 68 7 1 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PISTOIA BASKET 2000 - Shoemakers Basket 87 - 40 9 2 0/0 1/3 0/0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Shoemakers Basket - Pall. Prato Dragons 48 - 67 4 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
Pall. Piombino - Shoemakers Basket 105 - 57 10 0 0/0 0/2 0/0 0 0 2 2 0 0 0 0 -2
A.S.D. PALL. GROSSETO TEAM 90 - Shoemakers Basket 74 - 70 13 2 0/0 1/2 0/3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Shoemakers Basket - Basket Cecina 64 - 69 8 0 0/0 0/2 0/1 1 0 1 0 0 0 1 0 -4
Pielle Livorno - Shoemakers Basket 105 - 30 11 2 0/0 1/4 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 -2
Shoemakers Basket - PISTOIA BASKET 2000 47 - 82 8 0 0/0 0/1 0/1 0 0 1 0 0 0 0 0 -3
TOTALI (16 GARE) 138 36 4/8 16/44 0/5 10 4 10 10 3 0 3 1 14
MEDIE 9 2 50% 36% 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 23/24Under 19 Silver 5,7 0,7 43% 50% 0% 0,6 0,1 0,3 0,7 0,0 0,0 0,4 0,6 1,3
stagione 22/23U17 Blu Silver 11,4 2,6 50% 34% 17% 1,2 0,5 1,3 1,0 0,1 0,0 0,6 0,8 1,5
stagione 21/22Under 16 Unica 8,6 2,3 50% 36% 0% 0,6 0,3 0,6 0,6 0,2 0,0 0,2 0,1 0,9
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.