Under 13 SilverStagione 21/22
--
DiegoPASTORINO
Under 13 SilverStagione 21/22
--
Shoemakers BasketballUnder 13 Silver
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoemakers Basket - A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA 83 - 39 | 14 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 |
| Nuovo Basket Altopascio - Shoemakers Basket 31 - 37 | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| TOTALI (2 GARE) | 18 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 |
| MEDIE | 9 | 2 | 50% | 50% | 0% | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 22/23U14 Silver | 9,0 | 0,9 | 33% | 19% | 0% | 1,5 | 0,3 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | -1,1 |
| stagione 21/22Under 13 Silver | 9,0 | 1,5 | 50% | 50% | 0% | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | -2,5 |
| stagione 18/19Aquilotti Small | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.