Serie DStagione 21/22
13
GabrieleBELLINI
Serie DStagione 21/22
13
Shoemakers BasketballDR1
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 22/23Serie C Silver | 22,4 | 8,6 | 63% | 32% | 27% | 5,3 | 1,9 | 2,3 | 0,8 | 2,0 | 0,4 | 2,1 | 1,6 | 8,4 |
| stagione 21/22Serie D | 28,4 | 11,9 | 73% | 38% | 26% | 6,2 | 1,3 | 2,5 | 2,4 | 1,7 | 0,1 | 2,1 | 3,0 | 13,4 |
| stagione 19/20Serie D | 20,7 | 13,1 | 78% | 38% | 24% | 4,9 | 1,2 | 2,9 | 1,1 | 1,9 | 0,2 | 2,3 | 3,3 | 10,9 |
| stagione 18/19Serie D | 26,3 | 11,7 | 73% | 45% | 21% | 4,3 | 1,8 | 2,7 | 2,2 | 2,0 | 0,1 | 2,3 | 3,6 | 12,6 |
| stagione 17/18Serie D | 26,9 | 16,5 | 76% | 43% | 30% | 4,5 | 1,6 | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 0,6 | 2,1 | 3,6 | 0,0 |
| stagione 16/17Promozione | 28,1 | 15,8 | 66% | 50% | 25% | 5,9 | 1,1 | 2,5 | 3,7 | 2,2 | 0,4 | 2,7 | 4,4 | 0,0 |
| stagione 15/16Promozione | 35,1 | 21,0 | 66% | 52% | 23% | 7,5 | 1,4 | 3,7 | 4,0 | 1,5 | 0,4 | 2,5 | 6,8 | 0,0 |
| stagione 13/14Prima Divisione | 28,3 | 18,5 | 58% | 47% | 19% | 4,3 | 1,5 | 2,8 | 4,8 | 1,3 | 0,3 | 2,8 | 6,3 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.