Under 16 UnicaStagione 21/22
19
SamueleNIGRO
Under 16 UnicaStagione 21/22
19
Shoemakers BasketballUnder 16
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludec 91 Porcari - Shoemakers Basket 53 - 68 | 20 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Shoemakers Basket - Cefa Basket 126 - 10 | 17 | 13 | 2/4 | 4/11 | 1/1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Centro Minibasket Carrara - Shoemakers Basket 64 - 51 | 12 | 3 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Shoemakers Basket - Basket Massa e Cozzile 74 - 41 | 12 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Shoemakers Basket - Ludec 91 Porcari 53 - 64 | 18 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| Basket Massa e Cozzile - Shoemakers Basket 29 - 61 | 13 | 3 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Cefa Basket - Shoemakers Basket 20 - 111 | 14 | 10 | 0/1 | 5/10 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Shoemakers Basket - Pielle Livorno 44 - 69 | 9 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| PISTOIA BASKET 2000 - Shoemakers Basket 87 - 40 | 10 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| Shoemakers Basket - Pall. Prato Dragons 48 - 67 | 7 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Pall. Piombino - Shoemakers Basket 105 - 57 | 5 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A.S.D. PALL. GROSSETO TEAM 90 - Shoemakers Basket 74 - 70 | 12 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shoemakers Basket - Basket Cecina 64 - 69 | 9 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Pielle Livorno - Shoemakers Basket 105 - 30 | 11 | 1 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Shoemakers Basket - PISTOIA BASKET 2000 47 - 82 | 12 | 1 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 |
| Pall. Prato Dragons - Shoemakers Basket 102 - 38 | 19 | 2 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| TOTALI (16 GARE) | 200 | 40 | 9/24 | 14/45 | 1/1 | 17 | 12 | 15 | 9 | 4 | 1 | 26 | 14 | 10 |
| MEDIE | 13 | 3 | 38% | 31% | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 22/23U17 Blu Silver | 11,3 | 2,5 | 43% | 29% | 100% | 1,5 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 0,9 |
| stagione 21/22Under 16 Unica | 12,5 | 2,5 | 38% | 31% | 100% | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 1,6 | 0,9 | 0,6 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.