Under 13 SilverStagione 21/22
--
NiccolòPIERI
Under 13 SilverStagione 21/22
--
Shoemakers BasketballUnder 13 Silver
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoemakers Basket - A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA 83 - 39 | 15 | 0 | 0/2 | 0/7 | 0/0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -19 |
| Shoemakers Basket - Cestistica Audace Pescia 65 - 49 | 16 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| TOTALI (2 GARE) | 31 | 2 | 0/2 | 1/10 | 0/0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -20 |
| MEDIE | 16 | 1 | 0% | 10% | 0% | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -10 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 23/24Under 15 Silver | 11,5 | 2,5 | 0% | 20% | 50% | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 |
| stagione 22/23U14 Silver | 17,0 | 6,2 | 50% | 40% | 19% | 0,4 | 0,3 | 2,8 | 1,7 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 0,8 |
| stagione 21/22Under 13 Silver | 15,5 | 1,0 | 0% | 10% | 0% | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | -10,0 |
| stagione 18/19Aquilotti Small | 0,0 | 1,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.