Under 16 UnicaStagione 21/22
1
NiccolòBARONTI
Under 16 UnicaStagione 21/22
1
Shoemakers BasketballUnder 16
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludec 91 Porcari - Shoemakers Basket 53 - 68 | 16 | 4 | 0/0 | 2/6 | 0/3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| Shoemakers Basket - Cefa Basket 126 - 10 | 13 | 9 | 1/2 | 4/8 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Centro Minibasket Carrara - Shoemakers Basket 64 - 51 | 27 | 9 | 1/6 | 4/11 | 0/1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -5 |
| Shoemakers Basket - Basket Massa e Cozzile 74 - 41 | 13 | 1 | 1/6 | 0/4 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 |
| Cefa Basket - Shoemakers Basket 20 - 111 | 19 | 8 | 0/0 | 4/12 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Shoemakers Basket - Centro Minibasket Carrara 67 - 37 | 14 | 4 | 2/8 | 1/6 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -6 |
| Shoemakers Basket - Pall. Piombino 43 - 54 | 20 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basket Cecina - Shoemakers Basket 84 - 63 | 19 | 0 | 0/0 | 0/7 | 0/1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -13 |
| Shoemakers Basket - Pielle Livorno 44 - 69 | 15 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| PISTOIA BASKET 2000 - Shoemakers Basket 87 - 40 | 18 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Shoemakers Basket - Pall. Prato Dragons 48 - 67 | 9 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Pall. Piombino - Shoemakers Basket 105 - 57 | 7 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| A.S.D. PALL. GROSSETO TEAM 90 - Shoemakers Basket 74 - 70 | 11 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Shoemakers Basket - Basket Cecina 64 - 69 | 7 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Shoemakers Basket - PISTOIA BASKET 2000 47 - 82 | 10 | 4 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pall. Prato Dragons - Shoemakers Basket 102 - 38 | 10 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| TOTALI (16 GARE) | 228 | 45 | 7/26 | 19/72 | 0/10 | 15 | 4 | 35 | 10 | 5 | 0 | 26 | 20 | -44 |
| MEDIE | 14 | 3 | 27% | 26% | 0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 22/23U17 Blu Silver | 11,0 | 6,5 | 75% | 56% | 0% | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 7,0 |
| stagione 21/22Under 16 Unica | 14,3 | 2,8 | 27% | 26% | 0% | 0,9 | 0,3 | 2,2 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 1,6 | 1,3 | -2,8 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.